Märkte & Kurse

SIEMENS HEALTHINEERS AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE000SHL1006 WKN: SHL100 Typ: Aktie DIVe: 2,08% KGVe: 26,51
 
48,920 EUR
-0,63
-1,27%
Verzögerter Kurs: heute, 19:41:16
Aktuell gehandelt: 912 Stk.
Intraday-Spanne
48,860
49,750
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +0,92%
Perf. 5 Jahre +34,03%
52-Wochen-Spanne
44,460
58,160
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 45 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SQ7227              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,002 EUR 0,020 06.08. 20:18 Societe Generale 62,00 0,100
SQ7223              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,034 EUR 0,044 06.08. 20:30 Societe Generale 54,00 0,100
SQ7224              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,023 EUR 0,033 06.08. 20:30 Societe Generale 56,00 0,100
SQ7226              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,005 EUR 0,020 06.08. 18:37 Societe Generale 60,00 0,100
SQ7225              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,011 EUR 0,021 06.08. 20:49 Societe Generale 58,00 0,100
SQ7220              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,260 EUR 0,280 06.08. 20:46 Societe Generale 48,00 0,100
SQ7221              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,150 EUR 0,160 06.08. 18:48 Societe Generale 50,00 0,100
SQ7222              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,082 EUR 0,092 06.08. 20:46 Societe Generale 52,00 0,100
SQ723A              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,011 EUR 0,021 06.08. 20:31 Societe Generale 40,00 0,100
SQ7228              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 06.08. 17:30 Societe Generale 64,00 0,100
SQ7229              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 06.08. 17:30 Societe Generale 66,00 0,100
SQ723B              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,220 EUR 0,240 06.08. 20:35 Societe Generale 50,00 0,100
SQ745X              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,031 EUR 0,041 06.08. 20:19 Societe Generale 55,00 0,100
SQ745Y              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,016 EUR 0,026 06.08. 20:14 Societe Generale 57,00 0,100
SQ745V              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,110 EUR 0,120 06.08. 18:40 Societe Generale 51,00 0,100
SQ7451              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 06.08. 17:30 Societe Generale 63,00 0,100
SQ745W              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,061 EUR 0,071 06.08. 20:35 Societe Generale 53,00 0,100
SQ7452              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 06.08. 17:30 Societe Generale 65,00 0,100
SQ7453              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 06.08. 17:30 Societe Generale 67,00 0,100
SQ745Z              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,008 EUR 0,020 06.08. 20:14 Societe Generale 59,00 0,100

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 45 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services