Märkte & Kurse

DERMAPHARM HOLDING SE
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE000A2GS5D8 WKN: A2GS5D Typ: Aktie DIVe: 2,61% KGVe: 18,39
 
37,300 EUR
+0,10
+0,27%
Verzögerter Kurs: heute, 17:35:11
Aktuell gehandelt: 1.622 Stk.
Intraday-Spanne
37,150
37,800
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -5,87%
Perf. 5 Jahre -0,28%
52-Wochen-Spanne
29,800
43,240
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 22 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU58F6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,035 EUR 0,056 22.11. 17:30 Societe Generale 40,00 0,100
SU58F7              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,005 EUR 0,022 22.11. 17:30 Societe Generale 45,00 0,100
SU58F8              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 50,00 0,100
SU58F9              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 55,00 0,100
SU9LJR              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,130 EUR 0,180 22.11. 17:29 Societe Generale 38,00 0,100
SU9LJG              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,190 EUR 0,250 22.11. 17:29 Societe Generale 36,00 0,100
SU9LJH              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,078 EUR 0,120 22.11. 17:47 Societe Generale 38,00 0,100
SU9LJJ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,018 EUR 0,035 22.11. 17:30 Societe Generale 42,00 0,100
SU9LJM              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,006 EUR 0,023 22.11. 17:29 Societe Generale 30,00 0,100
SU9LJK              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,008 EUR 0,025 22.11. 17:30 Societe Generale 44,00 0,100
SU9LJP              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,033 EUR 0,050 22.11. 17:34 Societe Generale 34,00 0,100
SU9LJL              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,002 EUR 0,020 22.11. 17:43 Societe Generale 46,00 0,100
SU9LJQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,064 EUR 0,092 22.11. 17:31 Societe Generale 36,00 0,100
SU9LJN              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,015 EUR 0,032 22.11. 17:31 Societe Generale 32,00 0,100
SU9MXC              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,270 EUR 0,330 22.11. 17:30 Societe Generale 40,00 0,100
SU9RG8              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:29 Societe Generale 28,00 0,100
SU9XHY              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:29 Societe Generale 48,00 0,100
SW7ZKF              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,340 EUR - 22.11. 17:29 Societe Generale 34,00 0,100
SW7ZKG              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 26,00 0,100
SW8GL1              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,520 EUR 0,600 22.11. 17:30 Societe Generale 32,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 22 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot