Märkte & Kurse

A.P. MOLLER-MAERSK B
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DK0010244508 WKN: 861837 Typ: Aktie DIVe: 5,66% KGVe: 5,14
 
1.568,500 EUR
-24,50
-1,54%
Verzögerter Kurs: heute, 10:46:05
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
1.568,500
1.585,000
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +19,24%
Perf. 5 Jahre +32,62%
52-Wochen-Spanne
1.128,004
1.829,184
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seite:  1 
Anzahl: 19 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU7XCQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,130 EUR 0,160 22.11. 17:03 Societe Generale 13.474,18 0,010
SU7XCP              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,020 EUR 1,100 22.11. 16:59 Societe Generale 11.549,30 0,010
SU9LBZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 3,340 EUR 3,460 22.11. 17:01 Societe Generale 9.624,41 0,010
SW7C5R              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,027 22.11. 16:54 Societe Generale 6.737,09 0,010
SW9RZ2              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,240 EUR 0,270 22.11. 16:59 Societe Generale 13.000,00 0,010
SW9XC8              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,690 EUR 0,750 22.11. 17:03 Societe Generale 12.000,00 0,010
SW9XC9              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,005 EUR 0,030 22.11. 16:54 Societe Generale 8.000,00 0,010
SW9XC7              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,620 EUR 1,710 22.11. 16:59 Societe Generale 11.000,00 0,010
SW9XDA              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,100 EUR 0,120 22.11. 16:55 Societe Generale 10.000,00 0,010
SW9XC6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,760 EUR 2,870 22.11. 17:03 Societe Generale 10.000,00 0,010
SW9X3A              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,420 EUR 0,470 22.11. 17:00 Societe Generale 12.500,00 0,010
SW9X28              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,170 EUR 2,270 22.11. 17:02 Societe Generale 10.500,00 0,010
SW9X27              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 3,360 EUR 3,480 22.11. 17:01 Societe Generale 9.500,00 0,010
SW9X3B              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,053 EUR 0,078 22.11. 16:59 Societe Generale 9.000,00 0,010
SW9X29              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,130 EUR 1,210 22.11. 17:01 Societe Generale 11.500,00 0,010
SY0D6H              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,066 EUR 0,091 22.11. 17:03 Societe Generale 14.000,00 0,010
SY0THX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,760 EUR 0,820 22.11. 16:58 Societe Generale 12.000,00 0,010
SY0YXQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,040 EUR 0,065 22.11. 17:02 Societe Generale 15.000,00 0,010
SY04YJ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,007 EUR 0,032 22.11. 16:58 Societe Generale 16.000,00 0,010

 

Seite:  1 
Anzahl: 19 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot