Märkte & Kurse

DEUTZ AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0006305006 WKN: 630500 Typ: Aktie DIVe: 3,65% KGVe: 12,99
 
4,014 EUR
0,00
-0,10%
Verzögerter Kurs: heute, 17:39:25
Aktuell gehandelt: 269.418 Stk.
Intraday-Spanne
3,978
4,056
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -4,52%
Perf. 5 Jahre -27,28%
52-Wochen-Spanne
3,640
6,410
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seite:  1 
Anzahl: 18 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SW2Z7D              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,033 EUR - 22.11. 19:21 Societe Generale 5,00 1,000
SW2Z7C              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,063 EUR - 22.11. 19:21 Societe Generale 4,50 1,000
SW2Z7F              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,013 EUR - 22.11. 19:23 Societe Generale 6,00 1,000
SW2Z7E              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,021 EUR - 22.11. 19:22 Societe Generale 5,50 1,000
SW26EM              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,210 EUR - 22.11. 19:23 Societe Generale 4,00 1,000
SU10HG              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,120 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 4,20 1,000
SU10HJ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,054 EUR - 22.11. 19:12 Societe Generale 4,60 1,000
SU10HH              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,077 EUR - 22.11. 19:22 Societe Generale 4,40 1,000
SU10HL              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,027 EUR - 22.11. 19:21 Societe Generale 5,20 1,000
SU10HM              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,022 EUR - 22.11. 19:05 Societe Generale 5,40 1,000
SU10HK              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,042 EUR - 22.11. 19:23 Societe Generale 4,80 1,000
SU13PF              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,019 EUR - 22.11. 18:45 Societe Generale 5,60 1,000
SU2GSC              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,016 EUR - 22.11. 18:58 Societe Generale 5,80 1,000
SU9XJC              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,007 EUR - 22.11. 17:29 Societe Generale 7,00 1,000
SW7HXM              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,003 EUR - 22.11. 17:28 Societe Generale 8,00 1,000
SW985W              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,010 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 6,50 1,000
SY133T              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,012 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 6,20 1,000
SY2LV9              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,005 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 7,50 1,000

 

Seite:  1 
Anzahl: 18 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot