Märkte & Kurse

RENAULT SA
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: FR0000131906 WKN: 893113 Typ: Aktie DIVe: 6,62% KGVe: 3,80
 
39,880 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 06.08.24, 19:30:49
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
39,320
40,600
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +4,23%
Perf. 5 Jahre -21,74%
52-Wochen-Spanne
31,500
54,220
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 24 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SW1ZUC              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,012 EUR 0,022 07.08. 04:41 Societe Generale 50,00 0,100
SW1ZUA              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,041 EUR 0,051 07.08. 04:38 Societe Generale 46,00 0,100
SW1ZUB              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,023 EUR 0,033 07.08. 04:24 Societe Generale 48,00 0,100
SW1ZT6              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,360 EUR 0,370 07.08. 04:41 Societe Generale 38,00 0,100
SW1ZT7              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,230 EUR 0,240 07.08. 04:41 Societe Generale 40,00 0,100
SW1ZT9              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,076 EUR 0,086 07.08. 04:38 Societe Generale 44,00 0,100
SW1ZT8              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,140 EUR 0,150 07.08. 04:23 Societe Generale 42,00 0,100
SW13L8              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,520 EUR 0,530 07.08. 04:23 Societe Generale 36,00 0,100
SW23FL              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,700 EUR 0,710 07.08. 04:35 Societe Generale 34,00 0,100
SW3XM9              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,007 EUR 0,020 07.08. 04:35 Societe Generale 52,00 0,100
SU1N64              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,880 EUR 0,890 07.08. 04:23 Societe Generale 32,00 0,100
SU7GGU              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 07.08. 04:12 Societe Generale 25,00 0,100
SU7GGV              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,015 EUR 0,025 07.08. 04:40 Societe Generale 30,00 0,100
SU7GGW              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,048 EUR 0,058 07.08. 04:35 Societe Generale 35,00 0,100
SU9GQB              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,170 EUR 0,180 07.08. 04:36 Societe Generale 40,00 0,100
SW7WZ8              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,500 EUR 0,510 07.08. 04:22 Societe Generale 45,00 0,100
SW8GRP              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 07.08. 00:28 Societe Generale 58,00 0,100
SW8GRM              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,005 EUR 0,020 07.08. 04:40 Societe Generale 54,00 0,100
SW8GRN              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 07.08. 00:28 Societe Generale 56,00 0,100
SW8L7Z              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 07.08. 00:28 Societe Generale 60,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 24 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services