ISIN: | US00486H1059 | WKN: | A3C7M6 | Typ: | Aktie | DIVe: | 0,00% | KGVe: | - |
---|
|
|
Produktinformation |
Übersicht | Kennzahlen | Portrait | Analyse | Chart | Nachrichten | Hebelprodukte | Zertifikate | Fonds |
Unternehmensportrait Neuemissionenportrait
Straße | 901 Explorer Boulevard |
PLZ und Ort | 35806-2807 Huntsville |
Telefon | +1-256-963-8300 |
Fax | + |
eMail-Adresse | |
Internet-Adresse | http://www.adtran.com |
Branche | Industrie |
Ausgegebene Aktien | 79,31 Mio.Stückaktien |
Gezeichnetes Kapital | 790.000 EUR |
Aktien Nennwert | Stückaktien zu0,01 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 3.227 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Die ADTRAN Holdings, Inc. bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Netzwerk- und Kommunikationsplattformen und -dienstleistungen mit Fokus auf den Markt für Breitbandzugänge. Die Produkte und Dienstleistungen von ADTRAN werden von einem breit gefächerten globalen Kundenstamm von Netzwerkbetreibern genutzt. Dazu gehören regional und national tätige Telefon- oder Kabelfernsehnetzbetreiber, alternative Netzwerkanbieter wie Kommunen und Versorgungsunternehmen sowie Managed Service Provider, die kleine und mittlere Unternehmen bedienen. Nach dem Vollzug der mehrheitlichen Übernahme der ADVA Optical Networking SE (65,43 Prozent) im Juli 2022 ist ADTRAN anstatt ADVA in den SDAX aufgenommen worden. |
Name | Position |
---|---|
Dr.H.Huss | Member of Board of Directors |
BalanNair | Member of Board of Directors |
GregoryMcCray | Member of Board of Directors |
JacquelineRice | Member of Board of Directors |
KathrynWalker | Member of Board of Directors |
NikosTheodosopoulos | Member of Board of Directors |
TomStanton | Vorstandsvorsitzender |
Dr.ChristophGlingener | Vorstandsmitglied |
JayWilson | Vorstandsmitglied |
UlrichDopfer | Vorstandsmitglied |
Datum | Termin |
---|---|
Übersicht | |
25.02.2025 | Geschäftsbericht |
13.05.2025 | Geschäftsbericht |
05.08.2025 | Geschäftsbericht |
11.11.2025 | Geschäftsbericht |
Name des Aktionär | Anteil |
---|---|
BlackRock Fund Advisors | 7,14% |
Divisar Capital Management LLC | 7,68% |
DNB Asset Management AS | 6,11% |
Geode Capital Management LLC | 2,28% |
Morgan Stanley & Co. LLC | 2,36% |
Paradigm Capital Management, Inc. | 3,10% |
SSgA Funds Management, Inc. | 2,23% |
The Vanguard Group, Inc. | 8,19% |
Wbc Gp LLC | 4,98% |
William Blair Investment Management LLC | 5,72% |
Streubesitz | 50,21% |
Name | Position |
---|---|
Es liegen keine Informationen vor. |