ISIN: | US6174464486 | WKN: | 885836 | Typ: | Aktie | DIVe: | 2,71% | KGVe: | 17,96 |
---|
|
|
Produktinformation |
Übersicht | Kennzahlen | Portrait | Analyse | Chart | Nachrichten | Hebelprodukte | Zertifikate | Fonds |
Unternehmensportrait Neuemissionenportrait
Straße | 1585 Broadway |
PLZ und Ort | 10036-8293 New York |
Telefon | +1-212-761-4000 |
Fax | + |
eMail-Adresse | mediainquiries@morganstanley.com |
Internet-Adresse | http://www.morganstanley.com |
Branche | Bank |
Ausgegebene Aktien | 1,61 Mrd.Stückaktien |
Gezeichnetes Kapital | 20,00 Mio. EUR |
Aktien Nennwert | Stückaktien zu0,01 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 80.000 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Morgan Stanley repräsentiert einen globalen Finanzdienstleistungskonzern, der Regierungen, Institutionen und Privatpersonen berät und für sie Kapital beschafft, handelt, verwaltet und vertreibt. Die Aktivitäten sind in die Geschäftsbereiche Institutional Securities, Wealth Management und Investment Management gegliedert. Durch die Finanzkrise war die frühere Investmentbank im Sommer 2008 in Schieflage geraten und hatte den Status einer Geschäftsbank beantragt. Im Rahmen des Bankenrettungsplans erhielt Morgan Stanley Hilfen in Höhe von zehn Mrd. USD. Zudem investierte die Mitsubishi UFJ Financial Group neun Mrd. USD und ist seither größter Aktionär. Die ursprüngliche Investmentbank war im September 1935 durch Teilung der JP Morgan-Bank entstanden. Groß geworden war die Bank auch durch die Eisenbahn-Finanzierungen sowie die Aufbauhilfen für große Konzerne wie General Electric und U.S. Steel. Seit 1942 börsennotiert firmierte die Bank kurzfristig als Morgan Stanley Dean Witter & Co. |
Name | Position |
---|---|
JamesGorman | Chairman of Board of Directors |
Dr.ErikaJames | Member of Board of Directors |
DennisNally | Member of Board of Directors |
HironoriKamezawa | Member of Board of Directors |
JudithMiscik | Member of Board of Directors |
MarySchapiro | Member of Board of Directors |
MasatoMiyachi | Member of Board of Directors |
MeganButler | Member of Board of Directors |
PerryTraquina | Member of Board of Directors |
RayfordWilkins | Member of Board of Directors |
RobertHerz | Member of Board of Directors |
ShelleyLeibowitz | Member of Board of Directors |
StephenLuczo | Member of Board of Directors |
ThomasGlocer | Member of Board of Directors |
TedPick | Vorstandsvorsitzender |
CarolGreene-Vincent | Vorstandsmitglied |
EricF. Grossman | Vorstandsmitglied |
MandellCrawley | Vorstandsmitglied |
SharonYeshaya | Vorstandsmitglied |
Datum | Termin |
---|---|
Übersicht | |
16.01.2025 | Geschäftsbericht |
11.04.2025 | Geschäftsbericht |
16.07.2025 | Geschäftsbericht |
15.10.2025 | Geschäftsbericht |
Name des Aktionär | Anteil |
---|---|
BlackRock Fund Advisors | 3,69% |
Capital Research & Management Co. (International Investors) | 1,86% |
Fisher Asset Management LLC | 1,38% |
Geode Capital Management LLC | 1,56% |
JPMorgan Investment Management, Inc. | 1,45% |
Massachusetts Financial Services Co. | 1,18% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 23,31% |
SSgA Funds Management, Inc. | 6,82% |
The Vanguard Group, Inc. | 6,42% |
Wellington Management Co. LLP | 1,83% |
Streubesitz | 50,51% |
Name | Position |
---|---|
Es liegen keine Informationen vor. |