ISIN: | US64110L1061 | WKN: | 552484 | Typ: | Aktie | DIVe: | 0,00% | KGVe: | 44,65 |
---|
|
|
Produktinformation |
Übersicht | Kennzahlen | Portrait | Analyse | Chart | Nachrichten | Hebelprodukte | Zertifikate | Fonds |
Unternehmensportrait Neuemissionenportrait
Straße | 121 Albright Way |
PLZ und Ort | 95032 Los Gatos |
Telefon | +1-408-540-3700 |
Fax | + |
eMail-Adresse | |
Internet-Adresse | http://www.netflix.com |
Branche | Industrie |
Ausgegebene Aktien | 427,46 Mio.Stückaktien |
Gezeichnetes Kapital | 5,15 Mrd. EUR |
Aktien Nennwert | Stückaktien zu11,89 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 13.000 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Die Netflix, Inc. betreibt einen der weltweit führenden Unterhaltungsdienste. Mahr als 260 Millionen zahlende Mitglieder aus über 190 Länder werden Fernsehserien, Filme und Spiele in einer Vielzahl von Genres und Sprachen angeboten. Die Mitglieder können jederzeit und überall so viel ansehen, pausieren und fortsetzen, wie sie wollen. Die Einnahmen stammen in erster Linie aus monatlichen Mitgliedsbeiträgen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Streaming von Inhalten für die Mitglieder. |
Name | Position |
---|---|
WilmotHastings | Chairman of Board of Directors |
Dr.MathiasDöpfner | Member of Board of Directors |
Dr.SusanRice | Member of Board of Directors |
AnnMather | Member of Board of Directors |
AnneSweeney | Member of Board of Directors |
BradfordSmith | Member of Board of Directors |
JayHoag | Member of Board of Directors |
LeslieKilgore | Member of Board of Directors |
RichardBarton | Member of Board of Directors |
StriveMasiyiwa | Member of Board of Directors |
TimothyHaley | Member of Board of Directors |
GregPeters | Vorstandsvorsitzender |
TedSarandos | Vorstandsvorsitzender |
BelaBajaria | Vorstandsmitglied |
BozomaSaint John | Vorstandsmitglied |
DavidHyman | Vorstandsmitglied |
ElizabethStone | Vorstandsmitglied |
EuniceKim | Vorstandsmitglied |
MarianLee | Vorstandsmitglied |
RachelWhetstone | Vorstandsmitglied |
ReedHastings | Vorstandsmitglied |
SpencerNeumann | Vorstandsmitglied |
Datum | Termin |
---|---|
Übersicht | |
16.01.2025 | Geschäftsbericht |
22.04.2025 | Geschäftsbericht |
16.07.2025 | Geschäftsbericht |
15.10.2025 | Geschäftsbericht |
Name des Aktionär | Anteil |
---|---|
BlackRock Fund Advisors | 4,87% |
Capital Research & Management Co. (International Investors) | 1,41% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 2,75% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 4,27% |
Geode Capital Management LLC | 2,14% |
Jennison Associates LLC | 1,64% |
JPMorgan Investment Management, Inc. | 1,67% |
SSgA Funds Management, Inc. | 3,97% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM) | 2,63% |
The Vanguard Group, Inc. | 8,27% |
Streubesitz | 66,39% |
Name | Position |
---|---|
Es liegen keine Informationen vor. |