ISIN: | US0231351067 | WKN: | 906866 | Typ: | Aktie | DIVe: | 0,00% | KGVe: | 39,57 |
---|
|
|
Produktinformation |
Übersicht | Kennzahlen | Portrait | Analyse | Chart | Nachrichten | Hebelprodukte | Zertifikate | Fonds |
Unternehmensportrait Neuemissionenportrait
Straße | 410 Terry Avenue North |
PLZ und Ort | 98109-5210 Seattle |
Telefon | +1-206-266-1000 |
Fax | + |
eMail-Adresse | |
Internet-Adresse | http://www.aboutamazon.com |
Branche | Industrie |
Ausgegebene Aktien | 10,52 Mrd.Stückaktien |
Gezeichnetes Kapital | 109,00 Mio. EUR |
Aktien Nennwert | Stückaktien zu0,01 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 1,53 Mio. |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Die Amazon.com Inc. ist der weltweit größte Online-Einzelhändler mit Kunden in nahezu jedem Land der Welt. Der Konzern unterteilt sein operatives Geschäft in die drei Segmente "North America", "International" und Amazon Web Services. In jedem dieser Segmente bedient der Konzern Verbraucher, Verkäufer, Entwickler, Unternehmen und Content-Ersteller. Darüber hinaus vermarktet Amazon Dienstleistungen wie Werbung für Verkäufer, Händler, Verlage, Autoren und andere durch Programme wie gesponserte Anzeigen, Display- und Videowerbung. |
Name | Position |
---|---|
JeffreyBezos | Chairman of Board of Directors |
Dr.AndrewNg | Member of Board of Directors |
Dr.DanielHuttenlocher | Member of Board of Directors |
BradSmith | Member of Board of Directors |
EdithCooper | Member of Board of Directors |
Indra KrishnamurthyNooyi | Member of Board of Directors |
JamieGorelick | Member of Board of Directors |
JonathanRubinstein | Member of Board of Directors |
KeithAlexander | Member of Board of Directors |
PatriciaStonesifer | Member of Board of Directors |
WendellWeeks | Member of Board of Directors |
AndrewR. Jassy | Vorstandsvorsitzender |
AdamN. Selipsky | Vorstandsmitglied |
BrianT. Olsavsky | Vorstandsmitglied |
DavidA. Zapolsky | Vorstandsmitglied |
DouglasJ. Herrington | Vorstandsmitglied |
JeffreyP. Bezos | Vorstandsmitglied |
ShelleyL. Reynolds | Vorstandsmitglied |
Datum | Termin |
---|---|
Übersicht | |
30.01.2025 | Geschäftsbericht |
24.04.2025 | Geschäftsbericht |
24.07.2025 | Geschäftsbericht |
23.10.2025 | Geschäftsbericht |
Name des Aktionär | Anteil |
---|---|
BlackRock Fund Advisors | 4,03% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 2,75% |
Geode Capital Management LLC | 1,90% |
Jeffrey P. Bezos | 8,66% |
JPMorgan Investment Management, Inc. | 1,12% |
Mackenzie T Bezos | 1,91% |
Norges Bank Investment Management | 1,13% |
SSgA Funds Management, Inc. | 3,42% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM) | 1,57% |
The Vanguard Group, Inc. | 7,26% |
Streubesitz | 66,25% |
Name | Position |
---|---|
Es liegen keine Informationen vor. |