| Produktinformation |
| Übersicht | Deutschland | Europa | USA | Asien |
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Marktbereichte für die Region USA von den letzten drei Tagen. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle den für Sie interessanten Bericht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten Marktberichten zu suchen.
| 01.08.2025 09:26 Aktien Frankfurt Eröffnung: Deutliche Verluste - Gekappte Prognose belasten FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist schwach in den Monat August gestartet. Gekappte Unternehmensprognosen führten am Freitag zu teils deutlichen Kursverlusten. Als Belastung kamen durchwachsene Geschäftszahlen der US-Techriesen Apple und Amazon sowie die Zurückhaltung der Anleger vor den am Nachmittag mit Spannung erwarteten, monatlichen US-Arbeitsmarktdaten hinzu. Der hiesige Leitindex Dax fiel im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 23.776 Punkte und sackte damit auf das Niveau von Anfang Juli ab. Auf Wochensicht deutet sich ein Minus von mehr als einem Prozent an. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um ein Prozent auf 30.688 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,1 Prozent./la Weitere Marktberichte |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC. | 226,190 | USD | 12.12.25 | 22:00 | Nasdaq |
| APPLE INC | 278,280 | USD | 12.12.25 | 22:00 | Nasdaq |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | 22:30 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Hohe KI-Bewertun... |
| 12.12.2025 | 22:23 | Aktien New York Schluss: Verluste - Hohe KI-Bewertungen im B... |
| 12.12.2025 | 18:40 | WOCHENAUSBLICK 2: Verderben erneute KI-Sorgen die Jahresendr... |
| 12.12.2025 | 18:30 | ROUNDUP/Aktien Europa: Verluste - KI-Bedenken kehren zurück |
| 12.12.2025 | 18:03 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax dreht mit US-Börsen i... |
| 12.12.2025 | 15:31 | WOCHENAUSBLICK: Anleger hoffen auf Jahresendrally - US-Daten... |
| 12.12.2025 | 14:46 | Aktien New York Ausblick: Dow winkt weiterer Rekord - Broadc... |
| 12.12.2025 | 09:54 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steuert auf Marke v... |
| 12.12.2025 | 09:25 | Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter nach geknackt... |
| 12.12.2025 | 08:21 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steigt weiter nach geknacktem... |
| 12.12.2025 | 07:35 | dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weiteres Plus erwartet |
|
Sie interessieren sich auch für vergangene Marktberichte aus USA und anderen Regionen? Über die Nachrichten Suche erhalten Sie alle vergangenen Marktberichte kompakt zusammengestellt. Übersicht |
|
|
14.12.2025 STEARMAN RES INC Geschäftsbericht GMO PAYMENT GATEWAY INC Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen LUMI RENTAL CO Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen RED SEA HOUSING SERVICES Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |