
Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
07.04.2025 08:00 EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.836 Orders im März (deutsch) sino AG | High End Brokerage: 111.836 Orders im März ^ EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG | High End Brokerage: 111.836 Orders im März 07.04.2025 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Düsseldorf, 7. April 2025 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat März 111.836 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 43,79 % gegenüber dem Vormonat (+88,83 % ggü. März 2024). März 2025 Februar 2025 März 2024 Orders gesamt 111.836 77.778 59.226 Wertpapier-Orders 105.282 73.144 57.586 Future-Kontrakte 11.905 9.070 9.926 Im März lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 258,15 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 39,79 % gegenüber dem Vormonat (+70,76 % ggü. März 2024). Per 31.03.2025 wurden bei der sino AG 295 Depots betreut (+1,72 % ggü. Vormonat). --------------------------------------------------------------------------- 07.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 2111494 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 2111494 07.04.2025 CET/CEST ° Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
SINO AG | 86,600 | EUR | 11.04.25 | 17:36 | Xetra |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
12.04.2025 | 06:47 | US-Gesandter: Sind zu Kompromiss mit Iran bereit |
12.04.2025 | 04:00 | Studie: Menschen fahren seltener Auto und gehen öfter zu Fuß |
12.04.2025 | 02:01 | IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals gibt vorlä... |
12.04.2025 | 01:46 | Golf-Idol Langer verpasst Cut bei Masters-Abschied |
12.04.2025 | 00:54 | IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna gibt Verkauf der Mi... |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
14.04.2025 YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS Geschäftsbericht YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS COMPANY Geschäftsbericht TORTILLA MEXICAN GRILL PLC Geschäftsbericht TUT FITNESS GROUP INC Geschäftsbericht Übersicht |