
Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
02.04.2025 10:33 Goldman belässt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Totalenergies auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Wachstum, Bilanzen und Barmittelzuflüsse der großen europäischen Ölkonzerne dürften sich im ersten Quartal unterschiedlich entwickelt haben, schrieb Analyst Michele della Vigna in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Bei Shell hob er eine Reihe von Projektstarts hervor sowie den Fokus auf die Kapitaldisziplin mit Spielraum für noch weitere Kostensenkungen. Die Briten profitierten zudem ebenso wie Saudi Aramco, Equinor und Galp von starken Bilanzen. Repsol, BP und Eni punkteten mit den größten Chancen durch den Verkauf von Aktivitäten in den kommenden Jahren. Bei Repsol, Totalenergies und Shell könnten sich die Anleger zudem auf die höchsten Kapitalerträge freuen./gl/tav Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
TOTALENERGIES SE | 58,050 | USD | 04.04.25 | 21:34 | FINRA ot... |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
04.04.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Situation in den USA/Trumps ... |
04.04.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Trumps Zöllen |
04.04.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Trump/Handelskrieg |
04.04.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Esken und die SPD |
04.04.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Besuch Netanjahus in Ung... |
04.04.2025 | 05:00 | Trotz Krise: Dax-Konzerne zahlen Dividenden auf Rekordniveau |
04.04.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
04.04.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
04.04.2025 | 04:30 | Experten widersprechen Trump: US-Autos in EU unverkäuflich |
04.04.2025 | 00:28 | IRW-News: NetraMark Holdings Inc.: NetraMark und Worldwide C... |
04.04.2025 | 00:03 | IRW-News: Onco-Innovations Limited: Mit dem Abschluss des An... |
04.04.2025 | 00:02 | Trump signalisiert Gesprächsbereitschaft bei Zollpaket |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
06.04.2025 Vietnam Bruttoinlandsprodukt (GDP) EDITA FOOD INDUSTRIES SAE Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |