
Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
01.04.2025 07:52 JPMorgan belässt Totalenergies auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting befasste sich in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick mit den anstehenden Erstquartalszahlen der europäischen Energieunternehmen. Aus fundamentaler Sicht dürften Shell und TotalEnergies im Vergleich zu BP über eine höhere Widerstandsfähigkeit und bessere Kostenstruktur verfügen, schrieb er./edh/ag Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
TOTALENERGIES SE | 53,300 | USD | 08.04.25 | 21:47 | FINRA ot... |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
06.04.2025 | 08:29 | Britische und französische Militärs in Kiew - Weitere Hilfe |
06.04.2025 | 08:11 | Landesweite Proteste gegen Trump in den USA |
06.04.2025 | 08:09 | Hunderte Menschen demonstrieren gegen Tesla-Chef Musk |
06.04.2025 | 08:09 | Jaguar Land Rover setzt Exporte in USA vorerst aus |
06.04.2025 | 08:07 | Nintendo verschiebt Switch-2-Vorbestellungen wegen Zöllen |
06.04.2025 | 08:06 | DB-Cargo-Chefin: 'Kann mir keinen Verlustbringer leisten' |
06.04.2025 | 08:04 | Studie: Grünes Methanol kann Treibstoff der Zukunft sein |
06.04.2025 | 08:03 | Tarifergebnis für öffentlichen Dienst frühestens Sonntag |
06.04.2025 | 08:02 | 'Haltet durch': Trump bittet Bürger in Zollstreit um Geduld |
06.04.2025 | 07:59 | Verletzte bei russischem Raketenangriff auf Kiew |
06.04.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
06.04.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
06.04.2025 | 04:00 | DB-Cargo-Chefin: «Kann mir keinen Verlustbringer leisten» |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
08.04.2025 V-ZUG HOLDING AG Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen TITAN MEDICAL Geschäftsbericht MARTINCO PLC Geschäftsbericht THE MERCANTILE INVESTMENT TRUST PLC Geschäftsbericht Übersicht |