
Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
12.03.2025 09:55 Hauck Aufhäuser IB belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy' HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Mit dem organischen Umsatzrückgang im ersten Quartal sollte der Medizintechnikkonzern die operative Talsohle erreicht haben, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er rechnet ab dem laufenden Quartal mit einer Rückkehr des Wachstums und hält positive Überraschungen für möglich./gl/zb Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
CARL ZEISS MEDITEC A... | 64,100 | EUR | 14.03.25 | 17:35 | Xetra |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
13.03.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Zollstreit mi... |
13.03.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu möglicher Waffen... |
13.03.2025 | 05:35 | Pressestimme: 't-online' zu der Diskussion um das schwarz-ro... |
13.03.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Z... |
13.03.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Volksstimme' zu Koalitionsverhandlungen |
13.03.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump/Ukra... |
13.03.2025 | 05:30 | Insekten in Lebensmitteln: Nische oder Trend? |
13.03.2025 | 05:15 | Studie fällt klares Urteil zu Arbeitsmoral in Deutschland |
13.03.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
13.03.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
13.03.2025 | 04:30 | Jeder Dritte kann sich Abkehr vom Bargeld vorstellen |
13.03.2025 | 00:32 | EQS-Adhoc: Heidelberg Pharma passt Vereinbarung über den Ve... |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
15.03.2025 SIMINN Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen GOOBIT GROUP AB Geschäftsbericht HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen XINJIANG QINGSONG CEMENT CO Geschäftsbericht Übersicht |