Übersicht | Cross Rates Matrix |
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Informationen zu den Währungskursen von Euro und US-Dollar im Vergleich zu anderen Währungen. Darüber hinaus finden Sie auf dieser Seite aktuelle Nachrichten zum Thema Währungen und eine Übersicht der Euro Fixings aus dem Jahr 1999.
|
|
|
Währung | Kürzel | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | EUR/USD | 1,0518 | 03.12. | 18:34 | +0,17% | -5,12% | -3,49% |
Japanisch... | EUR/JPY | 157,0940 | 03.12. | 18:34 | +0,06% | -3,33% | -1,75% |
Britische... | EUR/GBP | 0,8298 | 03.12. | 18:34 | +0,04% | -1,51% | -3,13% |
Chinesisc... | EUR/CNY | 7,6604 | 03.12. | 18:31 | +0,47% | -3,17% | -1,82% |
Australis... | EUR/AUD | 1,6219 | 03.12. | 18:34 | +0,01% | -0,55% | -0,52% |
Hongkong-... | EUR/HKD | 8,1862 | 03.12. | 18:34 | +0,19% | -5,31% | -3,88% |
Kanadisch... | EUR/CAD | 1,4789 | 03.12. | 18:33 | +0,28% | -1,27% | +0,42% |
Norwegisc... | EUR/NOK | 11,6173 | 03.12. | 18:34 | -0,28% | -0,62% | +0,29% |
Schwedisc... | EUR/SEK | 11,5687 | 03.12. | 18:34 | +0,28% | +1,70% | +2,14% |
Singapur-... | EUR/SGD | 1,4145 | 03.12. | 18:34 | +0,17% | -2,38% | -2,63% |
Schweizer... | EUR/CHF | 0,9314 | 03.12. | 18:34 | +0,08% | -1,23% | -1,58% |
Südafrik... | EUR/ZAR | 19,0370 | 03.12. | 18:34 | -0,04% | -3,44% | -6,10% |
Türkisch... | EUR/TRY | 36,5616 | 03.12. | 18:34 | +0,22% | -2,91% | +15,91% |
|
|
|
Währung | Kürzel | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | USD/EUR | 0,9507 | 03.12. | 18:34 | -0,17% | +5,39% | +3,61% |
Japanisch... | USD/JPY | 149,3500 | 03.12. | 18:34 | -0,11% | +1,89% | +1,88% |
Britische... | USD/GBP | 0,7890 | 03.12. | 18:34 | -0,12% | +3,80% | +0,33% |
Chinesisc... | USD/CNY | 7,2853 | 03.12. | 16:58 | +0,19% | +2,18% | +1,87% |
Australis... | USD/AUD | 1,5420 | 03.12. | 18:34 | -0,16% | +4,81% | +3,04% |
Hongkong-... | USD/HKD | 7,7823 | 03.12. | 18:00 | +0,02% | -0,19% | -0,43% |
Kanadisch... | USD/CAD | 1,4061 | 03.12. | 18:33 | +0,10% | +4,05% | +4,07% |
Norwegisc... | USD/NOK | 11,0492 | 03.12. | 18:00 | -0,35% | +4,78% | +3,94% |
Schwedisc... | USD/SEK | 10,9996 | 03.12. | 18:00 | +0,11% | +7,33% | +5,90% |
Singapur-... | USD/SGD | 1,3443 | 03.12. | 18:00 | -0,01% | +2,85% | +0,84% |
Schweizer... | USD/CHF | 0,8855 | 03.12. | 18:33 | -0,08% | +4,09% | +2,02% |
Südafrik... | USD/ZAR | 18,0828 | 03.12. | 18:00 | -0,24% | +1,78% | -2,72% |
Türkisch... | USD/TRY | 34,7283 | 03.12. | 18:34 | -0,04% | +2,45% | +20,27% |
Nachrichten
03.12.24 16:42
Devisen: Euro stabilisiert sich - Yuan fällt...
03.12.24 16:32
Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkur...
03.12.24 08:17
Devisen: Euro bleibt zum US-Dollar unter Druc...
Nutzen Sie den TARGOBANK Währungsrechner, um schnell und komfortabel den aktuellen Währungskurs von zwei Währungen zueinander zu berechnen. |
Altwährung | Kurs |
---|---|
Belg. Francs | 40,3399 |
Deutsche Mark | 1,9558 |
Finnische Mark | 5,9457 |
Franz. Francs | 6,5596 |
Griech. Dra... | 340,7500 |
Holländ. Gul... | 2,2037 |
Irisches Pfund | 0,7876 |
Ital. Lire | 1.936,2700 |
Lux. Francs | 40,3399 |
Österr. Schill... | 13,7603 |
Port. Escudo | 200,4820 |
Span. Pesete | 166,3860 |