Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.088,090 | 18.12. | 15:38 | +0,53% | |
| UniCredit DAX Ind. | 24.074,500 | 18.12. | 15:53 | +0,64% | |
| MDAX | 30.114,960 | 18.12. | 15:38 | +0,83% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 30.133,890 | 18.12. | 15:53 | +0,99% | |
| TecDAX | 3.545,010 | 18.12. | 15:38 | +0,49% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.545,670 | 18.12. | 15:53 | +0,69% | |
| HDAX | 12.692,460 | 18.12. | 15:38 | +0,61% | |
| EuroStoxx 50 | 5.716,560 | 18.12. | 15:38 | +0,61% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.714,900 | 18.12. | 15:53 | +0,68% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.123,700 | 18.12. | 15:53 | +0,42% | |
| UniCredit SMI Ind. | 13.091,560 | 18.12. | 15:53 | +0,62% | |
| ATX | 5.180,490 | 17.12. | 17:40 | +0,03% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.165,000 | 18.12. | 15:53 | -0,03% | |
| IBEX 35 | 16.938,200 | 17.12. | 17:35 | +0,10% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 48.139,000 | 18.12. | 15:53 | +0,50% | |
| NASDAQ 100 | 24.980,084 | 18.12. | 15:38 | +1,35% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 24.999,680 | 18.12. | 15:53 | +1,17% | |
| Nikkei 225 | 49.079,020 | 18.12. | 07:25 | -0,92% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 49.276,350 | 18.12. | 15:53 | +0,59% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.782,780 | 18.12. | 15:53 | +0,71% | |
| Hang Seng | 25.475,960 | 18.12. | 09:05 | +0,13% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 130.337,050 | 18.12. | 15:38 | +0,55% | |
| DivDAX | 566,650 | 18.12. | 15:38 | -0,22% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.091,000 | 18.12. | 15:38 | +0,52% | |
| Euro Bund Future | 127,500 | 18.12. | 15:38 | +0,07% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
18.12.25 15:53 Uhr
Ukraine schließt Verfassungsänderung für Nato-Verzicht aus
18.12.25 15:51 Uhr
ROUNDUP/Kreise: Merz will auch russisches Vermögen in Deutschland nutzen
18.12.25 15:49 Uhr
Biathletin Preuß wird bei Rückkehr 18. im Sprint
Börsenkalender
18.12.25
ABRDN DIVERSIFIED IN...
Geschäftsbericht
TUNGSTEN WEST LIMITE...
Geschäftsbericht
BLUEROCK VENTURES CO...
Geschäftsbericht
ATHOL GOLD LTD.
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot