Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 24.000,140 | 05.12. | 09:38 | +0,49% | |
| UniCredit DAX Ind. | 23.991,500 | 05.12. | 09:53 | +0,44% | |
| MDAX | 29.804,440 | 05.12. | 09:38 | +0,70% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 29.787,500 | 05.12. | 09:53 | +0,72% | |
| TecDAX | 3.596,570 | 05.12. | 09:38 | +0,40% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.593,050 | 05.12. | 09:53 | +0,25% | |
| HDAX | 12.629,950 | 05.12. | 09:38 | +0,51% | |
| EuroStoxx 50 | 5.737,630 | 05.12. | 09:38 | +0,34% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.732,880 | 05.12. | 09:52 | +0,23% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 8.132,050 | 05.12. | 09:53 | 0,00% | |
| UniCredit SMI Ind. | 12.885,780 | 05.12. | 09:53 | -0,01% | |
| ATX | 5.093,250 | 04.12. | 17:40 | +1,01% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.110,000 | 05.12. | 09:52 | +0,49% | |
| IBEX 35 | 16.746,600 | 04.12. | 17:35 | +0,97% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 47.868,000 | 05.12. | 09:52 | +0,02% | |
| NASDAQ 100 | 25.581,699 | 04.12. | 23:16 | -0,10% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 25.694,250 | 05.12. | 09:52 | +0,44% | |
| Nikkei 225 | 50.431,550 | 05.12. | 07:25 | -0,98% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 50.524,360 | 05.12. | 09:53 | -0,07% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.871,880 | 05.12. | 09:53 | +0,22% | |
| Hang Seng | 26.065,500 | 05.12. | 09:05 | +0,61% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 129.836,610 | 05.12. | 09:38 | +0,49% | |
| DivDAX | 562,600 | 05.12. | 09:38 | +0,20% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 24.019,000 | 05.12. | 09:38 | +0,41% | |
| Euro Bund Future | 127,990 | 05.12. | 09:37 | -0,09% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
05.12.25 09:51 Uhr
AKTIEN IM FOKUS: Salzgitter und Thyssenkrupp stark - Citi lobt Protektionismus
05.12.25 09:45 Uhr
Mailand verbietet Schlüsselkästen für Ferienwohnungen
05.12.25 09:44 Uhr
Bund bezahlt Asylzentren - Länder bauen Kapazitäten auf
Börsenkalender
05.12.25
EDINBURGH WORLDWIDE ...
Geschäftsbericht
C3 METALS INC
Geschäftsbericht
OLYMPIO METALS
Geschäftsbericht
VITREOUS CAP
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot