Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
DAX | 19.147,470 | 21.11. | 17:30 | +0,75% | |
UniCredit DAX Ind. | 19.140,330 | 21.11. | 17:57 | +0,26% | |
MDAX | 25.882,640 | 21.11. | 17:30 | -0,46% | |
UniCredit MDAX Ind. | 25.915,980 | 21.11. | 17:57 | -0,89% | |
TecDAX | 3.327,460 | 21.11. | 17:30 | +0,29% | |
UniCredit TecDAX Ind. | 3.319,560 | 21.11. | 17:57 | -0,41% | |
HDAX | 10.057,370 | 21.11. | 17:30 | +0,59% | |
EuroStoxx 50 | 4.757,060 | 21.11. | 17:30 | +0,58% | |
UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 4.751,310 | 21.11. | 17:57 | +0,02% | |
UniCredit CAC 40 Ind. | 7.190,570 | 21.11. | 17:57 | -0,22% | |
UniCredit SMI Ind. | 11.577,650 | 21.11. | 17:57 | -0,02% | |
ATX | 3.521,600 | 21.11. | 17:40 | +0,35% | |
UniCredit ATX Ind. | 3.510,050 | 21.11. | 17:57 | -0,17% | |
IBEX 35 | 11.611,700 | 21.11. | 17:35 | +0,19% | |
UniCredit Dow Jones Ind. | 43.775,210 | 21.11. | 17:57 | +0,87% | |
NASDAQ 100 | 20.669,329 | 21.11. | 17:42 | +0,01% | |
UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 20.634,120 | 21.11. | 17:57 | -0,15% | |
Nikkei 225 | 38.003,550 | 21.11. | 07:25 | -0,83% | |
UniCredit Nikkei 225 Ind. | 38.198,650 | 21.11. | 17:57 | -0,53% | |
UniCredit S&P 500 Ind. | 5.928,790 | 21.11. | 17:57 | +0,21% | |
Hang Seng | 19.613,150 | 21.11. | 09:05 | -0,45% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
DAXplus Seasonal Strategy | 102.790,940 | 21.11. | 17:30 | +0,75% | |
DivDAX | 456,570 | 21.11. | 17:30 | +0,20% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax Future | 19.200,000 | 21.11. | 17:42 | +0,75% | |
Euro Bund Future | 132,400 | 21.11. | 17:42 | +0,24% |
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
21.11.24 17:56 Uhr
Aktien Europa Schluss: Erneuter Stabilisierungsversuch - US-Markt stützt
21.11.24 17:54 Uhr
ROUNDUP: VW-Tarifrunde ohne Ergebnis - Warnstreiks ab Dezember
Börsenkalender
21.11.24
E MEDIA HOLDINGS LIM...
Geschäftsbericht
YOONG ONN CORPORATIO...
Geschäftsbericht
YTL POWER
Geschäftsbericht
STARHILL REAL ESTATE...
Geschäftsbericht