Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax | 13.009,970 | 29.06. | 17:30 | -1,68% | |
Citi DAX Ind. | 13.010,620 | 29.06. | 17:45 | -0,81% | |
EuroStoxx 50 | 3.512,290 | 29.06. | 17:30 | -1,04% | |
Citi EuroStoxx 50 Ind. | 3.514,030 | 29.06. | 17:45 | 0,00% | |
HDAX | 7.160,540 | 29.06. | 17:30 | -1,80% | |
IBEX 35 | 8.188,000 | 29.06. | 17:38 | -1,56% | |
MDAX | 26.387,620 | 29.06. | 17:30 | -2,70% | |
NASDAQ 100 | 11.632,750 | 29.06. | 17:30 | -0,04% | |
Citi NASDAQ 100 Ind. | 11.646,860 | 29.06. | 17:45 | -0,01% | |
Nasdaq Composite | 11.147,416 | 29.06. | 17:30 | -0,31% | |
Nikkei 225 | 26.804,600 | 29.06. | 08:25 | -0,91% | |
Citi Nikkei 225 Ind. | 26.757,990 | 29.06. | 17:45 | -0,27% | |
SDAX | 12.080,090 | 29.06. | 17:30 | -2,39% | |
SMI | 10.800,530 | 29.06. | 17:30 | -0,08% | |
TecDAX | 2.909,790 | 29.06. | 17:30 | -1,39% | |
Technology All Share | 3.913,190 | 29.06. | 17:30 | -2,18% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
DAXplus Export Strategy | 667,160 | 29.06. | 17:30 | -1,38% | |
DAXplus Seasonal Strategy | 61.291,130 | 29.06. | 17:30 | -1,68% | |
DivDAX | 361,050 | 29.06. | 17:30 | -2,02% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax Future | 12.986,000 | 29.06. | 17:30 | -1,70% | |
S&P 500 Future | - | - | - | - | |
Euro Bund Future | 146,910 | 29.06. | 17:30 | +1,19% |
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
29.06.22 17:40 Uhr
DGAP-News: Die ordentliche Generalversammlung 2022 der Highlight Event and Entertainment AG zum Geschäftsjahr 2021 nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an (deutsch)
29.06.22 17:40 Uhr
DGAP-DD: Deutsche Telekom AG (deutsch)
29.06.22 17:35 Uhr
TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Juni 2022
Marktberichte
28.02.2208:25Uhr
Tokios Börse legt trotz Russland-Sanktionen leicht zu
28.02.2206:28Uhr
DAX-FLASH: Dax fällt Richtung 14 000 Punkte - mehr Sanktionen gegen Russland
25.02.2222:20Uhr
Aktien New York Schluss: Hoffnung im Ukraine-Krieg hält Erholung am Laufen
Börsenkalender
29.06.22
HORNBACH HOLDING AG ...
Bericht zum 1. Quartal
YPSOMED HOLDING AG
Ordentliche Hauptversa...
CANCOM SE
Ordentliche Hauptversa...
VITA 34 AG
Ordentliche Hauptversa...