Märkte & Kurse
Indizes
Marktübersicht
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| DAX | 22.380,190 | 20.03. | 17:50 | -2,01% | |
| UniCredit DAX Ind. | 22.214,500 | 20.03. | 21:59 | -3,39% | |
| MDAX | 27.796,280 | 20.03. | 17:50 | -2,21% | |
| UniCredit MDAX Ind. | 27.651,850 | 20.03. | 21:59 | -3,44% | |
| TecDAX | 3.420,180 | 20.03. | 17:50 | -1,48% | |
| UniCredit TecDAX Ind. | 3.394,710 | 20.03. | 21:59 | -2,82% | |
| HDAX | 11.842,900 | 20.03. | 17:50 | -1,99% | |
| EuroStoxx 50 | 5.501,280 | 20.03. | 17:50 | -2,00% | |
| UniCredit EuroStoxx 50 Ind. | 5.470,500 | 20.03. | 21:59 | -3,15% | |
| UniCredit CAC 40 Ind. | 7.612,000 | 20.03. | 21:59 | -2,88% | |
| UniCredit SMI Ind. | 12.260,380 | 20.03. | 21:59 | -2,37% | |
| ATX | 5.188,950 | 20.03. | 17:40 | -2,12% | |
| UniCredit ATX Ind. | 5.158,350 | 20.03. | 21:59 | -3,33% | |
| IBEX 35 | 16.714,000 | 20.03. | 17:35 | -1,14% | |
| UniCredit Dow Jones Ind. | 45.618,000 | 20.03. | 21:00 | -0,94% | |
| NASDAQ 100 | 23.898,155 | 20.03. | 22:16 | -1,88% | |
| UniCredit NASDAQ 100 Ind. | 23.902,120 | 20.03. | 21:00 | -1,90% | |
| Nikkei 225 | 53.297,530 | 19.03. | 07:25 | -3,41% | |
| UniCredit Nikkei 225 Ind. | 51.258,240 | 20.03. | 21:59 | -3,69% | |
| UniCredit S&P 500 Ind. | 6.512,420 | 20.03. | 21:00 | -1,47% | |
| Hang Seng | 25.274,400 | 20.03. | 09:05 | -0,85% |
Strategieindizes
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
| DAXplus Seasonal Strategy | 121.073,390 | 20.03. | 17:50 | -2,01% | |
| DivDAX | 553,380 | 20.03. | 17:50 | -1,44% |
Futures
| Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
| Dax Future | 22.862,590 | 20.03. | 13:08 | +0,04% | |
| Euro Bund Future | 125,150 | 20.03. | 22:03 | -0,65% |
Wirtschafts- und Finanztermine
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
21.03.26 20:28 Uhr
Bayern auf Rekordjagd - Dortmund dreht Spiel gegen HSV
21.03.26 19:22 Uhr
Kessler vermeidet Bekenntnis zu Kölns Trainer Kwasniok
21.03.26 18:17 Uhr
Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen
Börsenkalender
21.03.26
FINANCIÈRE DE TUBIZ...
Geschäftsbericht
WUXI XUELANG ENVIRON...
Geschäftsbericht
SUZHOU SUNMUN TECHNO...
Geschäftsbericht
YOUCARE PHARMACEUTIC...
Geschäftsbericht
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Zur Aktion
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Zum Direkt-Depot
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet
Zum Klassik-Depot