Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 97 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Branchenfonds, Fondskategorie: Branche: Technologie & Telekom Aktien, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Sharpe 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Vola 1 Jahr Beta 1 Jahr Sharpe 1 Jahr Max. Verl. 1 Jahr  
Xtrackers Arti... A2N6LC +17,16% 0,78 +2,78% -7,63%  
HSBC NASDAQ Gl... A3C98L +23,02% 1,34 +2,51% -12,48%  
Xtrackers Futu... A2N6LL +14,42% 0,82 +2,41% -10,87%  
First Trust Cl... A2N9EF +20,57% 0,93 +2,38% -11,64%  
iShares S&P 50... A2JQ2H +17,80% 0,87 +2,38% -7,17%  
VanEck Semicon... A2QC5J +26,85% 1,23 +2,37% -13,64%  
Xtrackers MSCI... A2QGNF +17,59% 1,13 +2,37% -7,69%  
Credit Suisse ... A3C7PK +16,45% 0,72 +2,36% -8,77%  
iShares MSCI G... A3CVRA +22,94% 1,18 +2,35% -12,67%  
First Trust Do... A2JHJX +19,11% 0,63 +2,31% -12,69%  
Invesco Commun... A2JQDH +16,01% 0,76 +2,29% -6,13%  
ETC Group Glob... A3DE9M +19,14% 0,79 +2,28% -13,12%  
Xtrackers MSCI... DBX0R3 +17,68% 0,82 +2,28% -10,10%  
First Trust Na... A2P4HV +17,75% 1,01 +2,21% -10,73%  
L&G Artificial... A2PM50 +19,38% 0,97 +2,20% -12,09%  
iShares Digita... A3C5LR +16,21% 0,67 +2,09% -9,46%  
WisdomTree Cyb... A2QGAH +24,82% 0,81 +2,09% -15,91%  
SPDR MSCI Worl... A2AE57 +17,28% 0,83 +2,07% -8,63%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
Fidelity Cloud... A3DNZG +18,76% 1,51 +2,05% -10,63%  
SPDR S&P U.S. ... A2JPTK +15,58% 0,75 +2,04% -7,54%  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 97 Treffer      Suche ändern
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services