Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 106 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Aktienfonds, Fondskategorie: Aktien Euroland, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Name
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Vola 1 Jahr Beta 1 Jahr Sharpe 1 Jahr Max. Verl. 1 Jahr  
Xtrackers MSCI... DBX0Q1 +11,84% 1,10 +0,64% -10,83%  
Xtrackers MSCI... DBX0GJ +11,09% 1,00 +0,90% -10,45%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
Xtrackers MSCI... DBX0PU +10,82% 0,88 +1,44% -6,39%  
Xtrackers MSCI... A2QGNE +11,81% 0,58 +0,67% -11,93%  
Xtrackers MSCI... A2AP5L +11,17% 1,08 +0,95% -10,54%  
Xtrackers MSCI... DBX0TG +11,22% 0,26 +0,79% -11,06%  
Xtrackers Euro... DBX1EU +12,12% 0,99 +1,12% -10,08%  
Xtrackers Euro... DBX1ET +12,12% 0,99 +1,12% -10,08%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
Xtrackers Euro... DBX1SS +12,14% 1,00 -1,13% -19,29%  
Xtrackers EMU ... DBX0RW +11,85% 0,59 +0,68% -12,51%  
UBS ETF MSCI E... A14YT2 +12,19% - +0,79% -9,44%  
UBS ETF MSCI E... A14YT3 +12,32% 0,36 +0,64% -13,98%  
UBS ETF MSCI E... A1W3BS +11,59% 0,57 +0,29% -12,85%  
UBS ETF MSCI E... A2JKF5 +10,12% 0,99 +0,98% -9,25%  
UBS ETF Factor... A14XHB +8,53% 0,77 -0,14% -9,59%  
UBS (Lux) Fund... A0X97R +10,37% 1,00 +1,12% -7,86%  
UBS (Lux) Fund... A1W294 +10,38% 0,95 +1,12% -7,89%  
UBS (Lux) Fund... A14MEU +11,65% 0,30 +1,38% -6,84%  
UBS (Lux) Fund... A14MEV +11,65% 0,30 +1,38% -6,85%  
UBS (Lux) Fund... A14MEW +11,70% 1,09 +1,23% -11,63%  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 106 Treffer      Suche ändern
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services