Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 567 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Beta 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Vola 1 Jahr Beta 1 Jahr Sharpe 1 Jahr Max. Verl. 1 Jahr  
iShares £ Ult... A1W2ET +3,98% -0,03 +0,97% -1,74%  
iShares EUR Co... A1J5ST +1,01% -0,02 +3,88% -0,47%  
iShares EUR Fl... A2JBMD +0,17% 0,00 +4,21% -0,01%  
iShares EUR Ul... A2PW6Q +0,23% 0,01 +0,53% -0,02%  
iShares China ... A2PRG1 +1,19% 0,01 +2,78% -0,59%  
iShares EUR Ul... A3DJQJ +0,23% 0,01 +0,49% -0,02%  
iShares EUR Ul... A1W375 +0,23% 0,01 +0,48% -0,02%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares EUR Go... A0RGEL +0,21% 0,02 -3,42% -0,03%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares EUR Co... A3DE70 +3,74% 0,06 +0,71% -1,60%  
iShares EUR Hi... A1C3NE +2,10% 0,08 +2,47% -1,65%   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares Broad ... A2JMZE +2,38% 0,09 +3,04% -1,76%  
iShares EUR Co... A142NU +1,02% 0,10 +0,61% -0,30%  
iShares EUR Co... A3DLEG +1,02% 0,11 +0,61% -0,30%  
iShares EUR Hi... A2PNZM +2,23% 0,12 +2,61% -1,47%  
iShares $ Corp... A2N9ZM +1,40% 0,12 -0,22% -0,39%  
iShares $ High... A2QA0U +4,43% 0,13 +1,02% -3,70%  
iShares $ High... A2DUCX +4,90% 0,14 +0,70% -3,49%  
iShares J.P. M... A2P0CC +2,98% 0,14 +0,94% -3,78%  
iShares EUR Hi... A2DUCZ +2,10% 0,15 +2,47% -1,65%  
iShares S&P 50... A142NW +11,95% 0,15 +0,28% -8,11%  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 567 Treffer      Suche ändern
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services