Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 85 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Aktienfonds, Fondskategorie: Aktien Emerging Markets, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: WKN
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
UBS ETF - MSCI Emergin... UB42AA 95,778 95,842 EUR 26.04. 11:28:20 +9,34% 0,18% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
Amundi MSCI Emerging E... LYX99G 23,700 23,705 EUR 26.04. 11:28:14 +20,45% 0,15% Stuttgart  
AMUNDI MSCI Emerging M... LYX0CV 11,806 11,834 EUR 26.04. 11:42:20 +11,64% 0,55% Lang & Sch...  
AMUNDI MSCI Emerging M... LYX0BX 11,820 11,822 EUR 26.04. 11:28:20 +11,64% 0,55% Stuttgart  
Deka MSCI Emerging Mar... ETFL34 43,895 44,150 EUR 26.04. 11:28:16 +11,32% 0,66% Stuttgart  
AMUNDI MSCI EMERGING M... ETF028 46,165 46,275 EUR 26.04. 11:43:06 +12,19% 0,14% Lang & Sch...  
AMUNDI MSCI EMERGING M... ETF019 42,735 42,820 EUR 26.04. 11:28:12 +12,20% 0,14% Stuttgart  
Xtrackers MSCI Emergin... DBX1EM 45,553 45,558 EUR 26.04. 11:28:14 +11,87% 0,49% Stuttgart  
Xtrackers MSCI EM Euro... DBX1EA 28,355 28,720 EUR 26.04. 11:22:01 +8,95% 0,73% Berlin  
Xtrackers S&P Select F... DBX1A9 16,492 16,526 EUR 26.04. 11:28:14 +16,02% 2,75% Stuttgart  
Xtrackers MSCI Emergin... DBX0VE 9,076 9,087 EUR 26.04. 11:25:16 - 0,18% Berlin  
Xtrackers MSCI Emergin... DBX0TK 30,200 30,285 EUR 26.04. 11:28:06 - 0,19% Stuttgart  
Xtrackers MSCI Emergin... DBX0RB 6,809 6,812 EUR 26.04. 11:28:20 +11,99% 0,18% Stuttgart  
HSBC MSCI Emerging Mar... A3DUNU 18,470 18,764 EUR 26.04. 10:50:46 +16,40% 0,35% Berlin  
HSBC MSCI Emerging Mar... A3DUNT 12,134 12,186 EUR 26.04. 11:05:01 +15,43% 0,35% Berlin  
HSBC Emerging Market S... A3DQV3 12,142 12,644 EUR 26.04. 11:13:11 +8,95% 0,18% Berlin  
HSBC MSCI Emerging Mar... A3DN5N 10,113 10,132 EUR 26.04. 11:25:16 +11,41% 0,15% Frankfurt  
Amundi Index Solutions... A3DKJ6 50,844 50,844 EUR 24.04. 08:00:00 +1,35% 0,16% KVG (EUR)  
Vanguard ESG Emerging ... A3DJRD 5,486 5,487 EUR 26.04. 11:28:19 +11,30% 0,24% Stuttgart  
Vanguard ESG Emerging ... A3DJRC 5,636 5,641 EUR 26.04. 11:28:19 +11,30% 0,24% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 85 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services