Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 48 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Rentenfonds, Kapitalverwaltungsgesellschaft: State Street Global Advisors, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Performance 5 Jahre
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
SPDR Bloomberg 15+ Yea... A1JKSY 47,498 47,570 EUR 27.09. 14:44:07 +12,79% 0,15% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 10+ Yea... A2ACRK 24,900 24,968 EUR 27.09. 14:44:02 +12,82% 0,15% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 10+ Yea... A2ACRP 20,861 20,907 EUR 27.09. 14:43:54 +8,75% 0,15% Frankfurt  
SPDR Bloomberg UK Gilt... A1JJTR 53,330 53,355 EUR 27.09. 14:44:04 +11,27% 0,15% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Euro Go... A1JJTP 57,316 57,530 EUR 27.09. 14:43:22 +8,43% 0,07% Berlin  
SPDR Bloomberg Euro Ag... A1JJTM 55,415 55,445 EUR 27.09. 14:44:05 +8,37% 0,17% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 3-5 Yea... A12DYT 29,260 29,490 EUR 27.09. 14:40:09 +3,96% 0,15% Berlin  
SPDR Bloomberg Global ... A1JJTK 23,596 23,624 EUR 27.09. 14:44:04 +6,07% 0,10% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Global ... A2H8NQ 26,828 26,848 EUR 27.09. 14:43:56 +8,15% 0,10% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 7-10 Ye... A2ACRN 23,751 23,896 EUR 27.09. 14:42:09 +5,32% 0,15% Berlin  
SPDR Bloomberg Euro Co... A1JJTQ 53,510 53,525 EUR 27.09. 14:43:57 +8,98% 0,12% Stuttgart  
SPDR Bloomberg U.S. Tr... A1JJTT 88,864 89,160 EUR 27.09. 14:44:08 +4,28% 0,15% Frankfurt  
SPDR Bloomberg 10+ Yea... A14071 25,510 25,554 EUR 27.09. 14:44:08 +12,24% 0,12% Stuttgart  
SPDR ICE BofA 0-5 Year... A2PJDY 29,328 29,373 EUR 27.09. 14:40:09 +7,72% 0,47% München  
SPDR Bloomberg 1-3 Yea... A1JKSV 52,195 52,195 EUR 27.09. 14:44:02 +4,71% 0,15% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Emergin... A2JPTJ 29,147 29,349 EUR 27.09. 14:42:26 +6,48% 0,55% Berlin  
SPDR Bloomberg U.S. Ag... A1JJTL 86,944 87,090 EUR 27.09. 14:43:52 +5,66% 0,17% Frankfurt  
SPDR Bloomberg Emergin... A1JJTV 52,170 52,270 EUR 27.09. 14:44:06 +6,52% 0,55% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Sterlin... A1JJTS 61,870 62,045 EUR 27.09. 14:44:08 +14,18% 0,20% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Global ... A2H8NM 30,616 30,659 USD 27.09. 14:43:42 +4,80% 0,10% Xetra  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 48 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services