Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 92 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Aktienfonds, Fondskategorie: Aktien Emerging Markets, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Morningstar Rating
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
iShares BIC 50 UCITS E... A0MR61 - - EUR - - -8,75% 0,74% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
Xtrackers MSCI EM Euro... DBX1EA 30,470 30,865 EUR 13.09. 08:33:24 +14,99% 0,73% Berlin  
Xtrackers S&P Select F... DBX1A9 17,816 18,036 EUR 13.09. 08:39:05 +9,73% 2,75% Stuttgart  
iShares EM Dividend UC... A1JNZ9 13,202 13,282 EUR 13.09. 08:39:05 +13,92% 0,65% Stuttgart  
UBS (Lux) Fund Solutio... A110QE - - EUR - - +8,29% 0,24% Berlin  
Xtrackers MSCI Emergin... A2JHSF 42,635 42,930 EUR 13.09. 08:39:05 +7,52% 0,26% Stuttgart  
AMUNDI INDEX MSCI EMER... A2JSDD 49,470 49,715 EUR 13.09. 08:39:04 +2,47% 0,25% Stuttgart  
iShares MSCI EM SRI UC... A2N9LJ 4,681 4,716 EUR 13.09. 08:39:05 +2,90% 0,25% Stuttgart  
AMUNDI INDEX MSCI EMER... A2PTYZ 44,338 44,400 EUR 13.09. 08:39:10 +2,47% 0,25% Stuttgart  
AMUNDI MSCI EMERGING E... A2PZDB - - EUR - - +5,86% 0,18% Stuttgart  
AMUNDI MSCI EMERGING E... A2P03J 929,084 929,084 EUR 11.09. 08:00:00 +6,06% 0,25% KVG (EUR)  
Xtrackers MSCI Emergin... DBX1EM 46,547 46,663 EUR 13.09. 08:39:06 +8,19% 0,49% Stuttgart  
AMUNDI MSCI Emerging M... LYX0BX 12,050 12,080 EUR 13.09. 08:39:06 +7,98% 0,55% Stuttgart  
AMUNDI MSCI Emerging M... LYX0CV 11,058 13,022 EUR 13.09. 08:04:53 +7,98% 0,55% Berlin  
iShares MSCI EM Small ... A0RGER - - EUR - - +7,49% 0,74% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
iShares MSCI EM UCITS ... A0RPWJ 35,310 35,449 EUR 13.09. 08:39:07 +8,40% 0,18% Stuttgart  
Deka MSCI Emerging Mar... ETFL34 44,675 44,895 EUR 13.09. 08:39:04 +7,42% 0,66% Stuttgart  
Invesco MSCI Emerging ... A1CWJF 46,813 46,968 EUR 13.09. 08:39:09 +8,52% 0,19% Frankfurt  
UBS (Irl) Fund Solutio... A1JGBJ 47,409 47,409 EUR 11.09. 08:00:00 +8,52% 0,14% KVG (EUR)  
SPDR MSCI Emerging Mar... A1JJTE 57,432 57,614 EUR 13.09. 08:39:04 +8,41% 0,18% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 92 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services