Produktinformation |
Die Zertifikate Matrix auf dieser Seite zeigt Ihnen zu den Mitgliedern einer Basiswertgruppe (z.B. Aktien), wie viele Zertifikate es aktuell zu den einzelnen Mitgliedern (z.B. BASF) dieser Gruppe, unterteilt nach den einzelnen Zertifikatetypen, gibt. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Zertifikate zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Basiswert | Aktienanleihe | Themen und Strategie | Index und Partizipation | Bonus und Teilschutz | Sprint | Outperformance | Discount | 100% Garantie | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | 1.240 | 20 | 10 | 2.129 | - | - | 2.822 | 3 | 1.160 |
Airbus | 50 | - | - | - | - | - | 269 | - | 1 |
Allianz | 1.905 | 72 | 15 | 2.717 | - | - | 3.265 | 75 | 1.059 |
BASF | 1.512 | 87 | 48 | 3.394 | 1 | - | 2.944 | 61 | 1.483 |
Bayer | 1.523 | 24 | 16 | 2.152 | 1 | - | 2.921 | 20 | 1.342 |
BMW | 1.364 | 23 | 11 | 1.965 | - | - | 2.660 | 20 | 1.038 |
Beiersdorf | 334 | - | - | 407 | - | - | 606 | - | 398 |
Brenntag | 68 | - | - | 39 | - | - | 261 | - | 20 |
Commerzbank | 1.215 | 13 | 3 | 2.241 | 2 | - | 1.916 | 1 | 1.493 |
Continental | 938 | 6 | 2 | 879 | - | - | 1.505 | - | 356 |
Covestro | 280 | 11 | - | 157 | - | - | 152 | 1 | 135 |
Daimler Truck H... | 281 | 3 | 1 | 445 | - | - | 1.088 | 2 | 341 |
Deutsche Bank | 1.373 | 32 | 9 | 2.109 | - | - | 2.224 | 8 | 1.975 |
Deutsche Boerse | 483 | - | - | 1.299 | - | - | 1.631 | - | 441 |
Deutsche Post | 1.210 | 31 | 31 | 1.704 | - | - | 1.808 | 30 | 950 |
Deutsche Teleko... | 1.703 | 44 | 1 | 2.628 | 1 | - | 1.873 | 29 | 587 |
DR.ING.H.C.F.PO... | 397 | 4 | 2 | 507 | 1 | - | 1.155 | 1 | 778 |
E.ON | 1.400 | 10 | 4 | 1.410 | - | - | 1.454 | 4 | 635 |
Fresenius | 679 | 4 | 9 | 1.660 | - | - | 1.365 | 1 | 745 |
Hannover Rueck | 178 | - | - | 124 | - | - | 575 | - | 32 |
Heidelberg Mate... | 823 | 2 | 3 | 774 | - | - | 1.503 | - | 209 |
Henkel AG Vz | 417 | - | - | 591 | - | - | 881 | - | 400 |
Infineon Techno... | 1.466 | 45 | 13 | 2.090 | - | - | 2.542 | 1 | 1.660 |
Mercedes-Benz G... | 1.681 | 67 | 28 | 2.355 | - | - | 2.776 | 66 | 1.660 |
Merck | 590 | - | 4 | 793 | - | - | 1.566 | 1 | 462 |
MTU Aero Engine... | 514 | 2 | - | 669 | - | - | 1.274 | - | 461 |
Münchener Rück | 1.278 | 11 | 1 | 3.381 | - | - | 2.144 | 21 | 916 |
Porsche Automob... | 743 | 3 | 7 | 699 | - | - | 1.521 | 8 | 814 |
QIAGEN | 53 | - | - | 122 | - | - | 299 | - | 196 |
Rheinmetall | 883 | - | 5 | 2.256 | - | - | 2.235 | 10 | 1.673 |
RWE AG | 1.535 | 13 | 9 | 1.860 | - | - | 2.100 | 5 | 798 |
SAP SE | 955 | 4 | 2 | 3.146 | - | - | 2.563 | 1 | 1.706 |
Sartorius Vz | 295 | 4 | 2 | 243 | - | - | 955 | - | 491 |
Siemens | 1.071 | 58 | 15 | 2.008 | - | - | 2.435 | 50 | 1.291 |
Siemens Energy | 694 | 21 | 5 | 2.334 | - | - | 2.435 | - | 885 |
Siemens Healthi... | 331 | - | - | 448 | - | - | 647 | 1 | 144 |
Symrise | 251 | - | - | 245 | - | - | 397 | - | 167 |
Volkswagen VZ | 1.324 | 37 | 30 | 2.398 | - | - | 3.265 | 45 | 1.640 |
Vonovia SE | 793 | 21 | 7 | 1.323 | 1 | - | 1.663 | 13 | 1.057 |
Zalando | 402 | 4 | 1 | 895 | 1 | - | 1.018 | 7 | 552 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeitenzu suchen. |