Märkte & Kurse
Discount-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +42,00% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +30,65% | ||
| DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF RUSSELL 200... | +26,31% | ||
Bonus-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +64,75% | ||
| BONUS PRO ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +61,49% | ||
| BONUS ZERTIFIKAT AUF NASDAQ 100 | +61,29% | ||
Index- und Partizipations-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT A... | +3.554,07% | ||
| ENDLOS INDEXZERTIFIKAT AUF LUS WIKI... | +1.810,77% | ||
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF ONEMA... | +1.273,63% | ||
Aktienanleihen
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANT ZERTIFIKAT AUF ESTX BANKS IN... | +18,41% | ||
| GARANT ZERTIFIKAT AUF ESTX REAL EST... | +12,10% | ||
| KAPITALSCHUTZ-ZERTIFIKAT CLASSIC AU... | +10,01% | ||
Kapitalschutz-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF MSCI G... | +27,15% | ||
| KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF MSCI W... | +25,59% | ||
| KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF MSCI G... | +24,14% | ||
Sonstige
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF S&P 500/EURO... | +351,37% | ||
| ZINSFIX EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO... | +174,38% | ||
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF SOCOND21 IND... | +133,04% | ||
Top-Renditen
| Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 | Vontobel | 6.950,00 | 14,87% | 1,45 | 18.12.2026 | ||
| CAC 40 Index | BNP Paribas | 9.400,00 | 14,87% | 1,26 | 18.12.2026 | ||
| EURO STOXX 50 | Vontobel | 6.900,00 | 14,04% | 1,55 | 18.12.2026 | ||
| EURO STOXX 50 | J.P. Morgan | 6.900,00 | 14,04% | 1,38 | 18.12.2026 | ||
| DAX Performance-Index | BNP Paribas | 28.700,00 | 14,32% | 0,91 | 18.12.2026 | ||
Alle aktuellen Angebote
Trading-Kalender
| Datum | Handelspartner | Aktion |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Société Générale, UniCredit, J.P. Morgan | 0€ Free-Trade auf alle Derivate |
| 02.01.2023 - 31.12.2026 | Diverse | ESG Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2024 - 31.12.2026 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2017 - 31.12.2026 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
Meistgehandelte Zertifikate
Zertifikate-Matrix
|
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 19.573 | 30.333 | 124 | 212 | 39 | 33.641 |
| DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
| MDAX | 509 | 2 | 6 | 15 | - | 166 |
| TecDAX | 61 | - | 5 | - | - | - |
| EuroStoxx 50 | 8.115 | 7.732 | 111 | 1.390 | 1.229 | 6.274 |
| Dow Jones | 529 | 622 | 12 | - | - | 1.437 |
| S&P 500 | 1.545 | 2.687 | 28 | 38 | 67 | 2.055 |
| Nasdaq 100 | 2.737 | 3.143 | 15 | 10 | 22 | 5.583 |
| Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 145 |
0 € Free-Trade
- Auf alle Anlage- und Hebelprodukte unserer Premium-Partner
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet