Märkte & Kurse
Discount-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORM... | +9,63% | ||
| DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORM... | +9,63% | ||
| DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF DAX PERFORM... | +9,60% | ||
Bonus-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| BONUS CAP ZERTIFIKAT AUF DAX PERFOR... | +137,57% | ||
| BONUS CAP ZERTIFIKAT AUF DAX PERFOR... | +126,31% | ||
| BONUS CAP ZERTIFIKAT AUF DAX PERFOR... | +101,86% | ||
Index- und Partizipations-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF ONEMA... | +1.030,00% | ||
| ENDLOS INDEXZERTIFIKAT AUF LUS WIKI... | +989,73% | ||
| OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF ONEMA... | +952,00% | ||
Aktienanleihen
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANT ZERTIFIKAT AUF ESTX BANKS IN... | +36,76% | ||
| CAPITAL PROTECTED NOTE AUF EURO STO... | +32,48% | ||
| KAPITALSCHUTZ-ZERTIFIKAT CLASSIC AU... | +28,73% | ||
Kapitalschutz-Zertifikate
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| GARANTANLEIHE AUF ESTX SELECT DIVID... | +845,51% | ||
| TOP ZINS GARANT ZERTIFIKAT AUF UC E... | +37,76% | ||
| TOP ZINS GARANT ZERTIFIKAT AUF UC S... | +36,12% | ||
Sonstige
| Basiswert | Perf. % | ||
|---|---|---|---|
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF S&P 500/EURO... | +459,23% | ||
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 5... | +226,16% | ||
| EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 5... | +143,52% | ||
Top-Renditen
| Basiswert | Emittent | Cap | Abst. Cap % | Discount % | Fälligkeit | Max. Rendite % p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 32.300,00 | 14,92% | 1,83 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | Vontobel | 32.200,00 | 14,56% | 2,03 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | Société Gén?... | 32.200,00 | 14,56% | 1,98 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | BNP Paribas | 32.200,00 | 14,56% | 1,94 | 19.03.2027 | ||
| Nasdaq-100 Index | DZ BANK | 32.200,00 | 14,56% | 1,87 | 19.03.2027 | ||
Alle aktuellen Angebote
Trading-Kalender
| Datum | Handelspartner | Aktion |
|---|---|---|
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | Société Générale, UniCredit, J.P. Morgan, Vontobel | 0€ Free-Trade auf alle Derivate |
| 02.01.2023 - 31.12.2026 | Diverse | ESG Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2024 - 31.12.2026 | ETF-Portfolios von Vanguard | 4 ETF-Portfolios ohne Ausgabeaufschlag |
| 02.01.2017 - 31.12.2026 | Diverse | Aktien- bzw. Rentenfonds ohne Ausgabeaufschlag |
Meistgehandelte Zertifikate
Zertifikate-Matrix
|
|
Discount | Bonus | Index- undPartizipation | Aktienanleihe | Kapitalschutz | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 18.289 | 30.309 | 104 | 177 | 39 | 33.535 |
| DivDAX | - | - | 4 | - | - | - |
| MDAX | 533 | 2 | 6 | 12 | - | 13 |
| TecDAX | 44 | - | 5 | - | - | - |
| EuroStoxx 50 | 7.741 | 7.225 | 118 | 1.334 | 1.273 | 6.483 |
| Dow Jones | 514 | 605 | 12 | - | - | 1.321 |
| S&P 500 | 1.688 | 2.627 | 28 | 38 | 64 | 2.304 |
| Nasdaq 100 | 3.379 | 3.713 | 14 | 14 | 22 | 6.545 |
| Nikkei 225 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 133 |
0 € Free-Trade
- Auf alle Anlage- und Hebelprodukte unserer Premium-Partner
Produkte und Services
Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden
Direkt-Depot Für Anleger, die handeln wollen – schnell und sicher
Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet