Die Favoriten für das zweite Börsenhalbjahr
Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
DAX | 12.561,620 | -1,78% | |
Dow Jones | 30.941,880 | -0,15% | |
EuroStoxx 50 | 3.408,680 | -1,31% | |
Rohstoffe 3) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Gold | 1.770,770 | +0,36% | |
Öl (Brent) | 101,250 | -10,82% | |
Silber | 19,180 | +0,05% | |
Zinsen | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Euribor 3 Monate | -0,176% | -9,74% | |
EZB-Leitzins | 0,000% | 0,00% | |
Bund Future 2) | 150,980 | +1,03% | |
Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
Gewinner | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
SARTORIUS AG VZ | 353,80 | ||
MERCK KGAA | 167,85 | ||
QIAGEN NV | 46,65 | ||
HELLOFRESH SE | 31,15 | ||
HENKEL AG & CO VZ | 60,04 | ||
Verlierer | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES AG | 160,10 | ||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 22,84 | ||
HANNOVER RUECK SE | 131,80 | ||
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 216,10 | ||
BASF SE | 39,33 | ||