Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage Drucken Seite aktualisieren
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 42.648 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien: Emittent BNP Paribas, Typ Long
Aktuelle Sortierung: WKN
Diese Suchanfrage speichern

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
 
  WKN aufsteigend sortieren absteigend sortieren Basiswert Fälligkeit aufsteigend sortieren absteigend sortieren   Typ aufsteigend sortieren absteigend sortieren Perf. 1 Tag aufsteigend sortieren absteigend sortieren Perf. 1 Woche aufsteigend sortieren absteigend sortieren Perf. 1 Monat aufsteigend sortieren absteigend sortieren Perf. 1 Jahr aufsteigend sortieren absteigend sortieren
163552 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,35% +4,15% +20,87%
163554 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,26% +4,03% +20,43%
163593 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,25% +3,91% +19,88%
167484 AMEX BIOTE... endlos   Long 0,00% -1,34% +4,20% -2,92%
237201 EURO STOXX... endlos   Long +0,01% +0,03% +2,08% +20,75%
237231 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,26% +4,14% +20,93%
237253 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,26% +4,18% +21,14%
237254 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,27% +4,21% +21,27%
237403 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,26% +4,31% +21,71%
237414 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,27% +4,33% +21,83%
237434 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,27% +4,24% +21,37%
237443 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,27% +4,28% +21,58%
299649 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,27% +4,36% +21,97%
328539 Euro-Bund ... endlos   Long +0,00% -0,75% -0,08% -5,67%
721791 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,26% +4,09% +20,68%
721792 DAX Perfor... endlos   Long +0,01% +0,26% +4,00% +20,29%
AA0CE0 Aurubis AG... endlos   Long +0,02% -4,92% +2,73% +5,23%
AA0FG5 Euro-Bund ... endlos   Long +0,00% -0,56% 0,00% -4,44%
AA0KSF US Dollar ... endlos   Long -0,01% +1,20% -6,11% -17,36%
AA11H5 MSCI EM endlos   Long +0,01% -1,89% +8,13% +21,83%

Suche speichern

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 42.648 Treffer      Suche ändern
  * Information zu Abkürzungen: B-Preis = Basispreis, KO = Knock-Out
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services