Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage Drucken Seite aktualisieren
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 235 Treffer     Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien: Emittent Erste Group Bank, Typ Put
Aktuelle Sortierung: WKN
Diese Suchanfrage speichern

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
 
  WKN aufsteigend sortieren absteigend sortieren Emittent aufsteigend sortieren absteigend sortieren Basisw. Fälligkeit aufsteigend sortieren absteigend sortieren Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
EB1E04 Erste Group ... ERSTE GR... 20.09.2024 Put 0,001 EUR 0,020 19.07. 15:25 Erste Bank 32,00 0,100
EB1E05 Erste Group ... ERSTE GR... 20.09.2024 Put 0,001 EUR 0,020 19.07. 15:25 Erste Bank 30,00 0,100
EB1E06 Erste Group ... ERSTE GR... 20.09.2024 Put 0,001 EUR 0,020 19.07. 15:25 Erste Bank 28,00 0,100
EB1E0V Erste Group ... AT&S Aus... 20.09.2024 Put 1,050 EUR 1,090 19.07. 17:01 Erste Bank 30,00 0,100
EB1E0W Erste Group ... AT&S Aus... 20.09.2024 Put 0,855 EUR 0,896 19.07. 17:15 Erste Bank 28,00 0,100
EB1E0X Erste Group ... AT&S Aus... 20.09.2024 Put 0,664 EUR 0,705 19.07. 17:15 Erste Bank 26,00 0,100
EB1E1B Erste Group ... Verbund ... 20.09.2024 Put 0,031 EUR 0,052 19.07. 17:25 Erste Bank 59,37 0,101
EB1E1C Erste Group ... Verbund ... 20.09.2024 Put 0,071 EUR 0,091 19.07. 17:29 Erste Bank 64,32 0,101
EB1E1D Erste Group ... Verbund ... 20.09.2024 Put 0,161 EUR 0,181 19.07. 17:29 Erste Bank 69,27 0,101
EB1E1E Erste Group ... Wienerbe... 20.09.2024 Put 0,018 EUR 0,038 19.07. 17:02 Erste Bank 20,00 0,100
EB1E1F Erste Group ... Wienerbe... 20.09.2024 Put 0,024 EUR 0,045 19.07. 17:28 Erste Bank 22,00 0,100
EB1E1G Erste Group ... Wienerbe... 20.09.2024 Put 0,038 EUR 0,059 19.07. 17:10 Erste Bank 24,00 0,100
EB1E2B Erste Group ... CA Immob... 20.09.2024 Put 0,062 EUR 0,083 19.07. 17:29 Erste Bank 25,61 0,109
EB1E2C Erste Group ... CA Immob... 20.09.2024 Put 0,037 EUR 0,058 19.07. 17:25 Erste Bank 23,78 0,109
EB1E2D Erste Group ... CA Immob... 20.09.2024 Put 0,022 EUR 0,043 19.07. 17:21 Erste Bank 21,95 0,109
EB1E2M Erste Group ... Raiffeis... 20.09.2024 Put 0,001 EUR 0,020 19.07. 15:25 Erste Bank 10,00 0,100
EB1E2N Erste Group ... Raiffeis... 20.09.2024 Put 0,001 EUR 0,020 19.07. 15:25 Erste Bank 11,00 0,100
EB1E2P Erste Group ... Raiffeis... 20.09.2024 Put 0,001 EUR 0,020 19.07. 15:25 Erste Bank 12,00 0,100
EB1E2R Erste Group ... UNIQA In... 20.09.2024 Put 0,001 EUR 0,020 19.07. 17:25 Erste Bank 5,50 0,100
EB1E2S Erste Group ... UNIQA In... 20.09.2024 Put 0,001 EUR 0,020 19.07. 17:25 Erste Bank 6,00 0,100

Suche speichern

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 235 Treffer     Suche ändern
  * Information zu Abkürzungen: BV = Bezugsverhältnis, HP = Handelsplatz
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services