| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,88 Mio. | 503.495 | 220.172 | 861.311 | 296.849 |
| BNP Paribas | 240.420 | 70.648 | 35.616 | 101.921 | 32.235 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 10.162 | 4.857 | 4.229 | 790 | 286 |
| DZ BANK | 137.014 | 35.278 | 16.655 | 62.974 | 22.107 |
| Erste Group Bank | 2.862 | 404 | 382 | 1.432 | 644 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 162.616 | 43.048 | 27.915 | 60.732 | 30.921 |
| HSBC | 80.865 | 23.864 | 6.507 | 41.567 | 8.927 |
| ING Bank | 37.601 | 334 | 299 | 27.502 | 9.466 |
| J.P. Morgan | 223.290 | 68.130 | 44.497 | 73.747 | 36.916 |
| Lang & Schwarz | 24.068 | 107 | 118 | 20.778 | 3.065 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 314.863 | 80.905 | 18.663 | 172.430 | 42.865 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.241 | 485 | 201 | 448 | 107 |
| Société Générale | 209.683 | 64.562 | 19.934 | 97.497 | 27.690 |
| Tradegate AG | 11.382 | - | - | 5.703 | 5.679 |
| UBS | 137.900 | 30.454 | 886 | 78.856 | 27.704 |
| UniCredit | 93.700 | 28.026 | 7.287 | 45.573 | 12.814 |
| Vontobel | 194.148 | 52.388 | 36.982 | 69.355 | 35.423 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |