| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 8 9 10 11 12 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS HEALTHINEERS... | SHL100 | Medizinische Geräte | 6 | 4 | 0 |
| ADYEN N.V. AANDELEN ... | A2JNF4 | Sonstige Technologie | 7 | 1 | 0 |
| INSTONE REAL ESTATE ... | A2NBX8 | Immobilien | 1 | 1 | 0 |
| WESTWING GROUP SE IN... | A2N4H0 | Internetkommerz | 1 | 0 | 0 |
| MODERNA INC. REGISTE... | A2N9D9 | Biotechnologie | 0 | 1 | 0 |
| UBER TECHNOLOGIES IN... | A2PHHG | Autovermietungen | 1 | 0 | 0 |
| PROSUS N.V. REGISTER... | A2PRDK | Internetkommerz | 5 | 1 | 0 |
| TEAMVIEWER SE INHABE... | A2YN90 | Spezialsoftware | 3 | 6 | 0 |
| BIONTECH SE NAM.-AKT... | A2PSR2 | Biotechnologie | 5 | 0 | 0 |
| AUTO1 GROUP SE INHAB... | A2LQ88 | Internetkommerz | 7 | 1 | 0 |
| HENSOLDT AG INHABER-... | HAG000 | Elektrotechnologie | 5 | 2 | 0 |
| NAGARRO SE NAMENS-AK... | A3H220 | IT-Dienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
| FRIEDRICH VORWERK GR... | A255F1 | Sonstige Technologie | 1 | 1 | 0 |
| THYSSENKRUPP NUCERA ... | NCA000 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 3 | 2 | 0 |
| IONOS GROUP SE NAMEN... | A3E00M | Internetkommerz | 6 | 1 | 0 |
| DEUTSCHE BANK AG NAM... | 514000 | Banken | 5 | 4 | 1 |
| BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 3 | 7 | 1 |
| CARL ZEISS MEDITEC A... | 531370 | Medizinische Geräte | 1 | 8 | 1 |
| 1&1 AG INHABER-AKTIE... | 554550 | Telekomdienstleister | 4 | 2 | 1 |
| DEUTSCHE POST AG NAM... | 555200 | Gütertransport | 4 | 5 | 1 |
| Seiten: | 8 9 10 11 12 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |