Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 8 9 10 11 12 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
BRITISH AMERICAN TOB... | 916018 | Getränke / Tabak | 3 | 4 | 0 |
GOLDMAN SACHS GROUP ... | 920332 | Finanzdienstleistungen | 3 | 1 | 0 |
PROSIEBENSAT.1 MEDIA... | PSM777 | Broadcasting (TV und Radio) | 3 | 3 | 2 |
NEL ASA NAVNE-AKSJER... | A0B733 | Maschinenbau | 3 | 2 | 2 |
NORDEX SE INHABER-AK... | A0D655 | Sonstige Branchen | 3 | 1 | 0 |
TUI AG NAMENS-AKTIEN... | TUAG50 | Touristik und Freizeit | 3 | 2 | 1 |
ENGIE S.A. ACTIONS P... | A0ER6Q | Energieversorger | 3 | 0 | 0 |
HYPOPORT SE NAMENS-A... | 549336 | Finanzdienstleistungen | 3 | 1 | 1 |
WOLTERS KLUWER N.V. ... | A0J2R1 | Printmedien (Zeitungen und Magazi... | 3 | 2 | 0 |
KLöCKNER & CO SE ... | KC0100 | Sonstige Handel | 3 | 0 | 0 |
ARCELORMITTAL S.A. A... | A2DRTZ | Eisen / Stahlindustrie | 3 | 3 | 0 |
ORSTED A/S INDEHAVER... | A0NBLH | Sonstige Versorger | 3 | 3 | 1 |
BAYER AG NAMENS-AKTI... | BAY001 | Pharma | 3 | 7 | 0 |
KONTRON AG INHABER-A... | A0X9EJ | Elektroausstattung und Vertrieb | 3 | 0 | 0 |
AROUNDTOWN SA BEARER... | A2DW8Z | Immobilien | 3 | 3 | 3 |
SILTRONIC AG NAMENS-... | WAF300 | Halbleiterindustrie | 3 | 3 | 0 |
SIEMENS ENERGY AG NA... | ENER6Y | Sonstige Branchen | 3 | 5 | 1 |
HENSOLDT AG INHABER-... | HAG000 | Elektrotechnologie | 3 | 1 | 0 |
ABOUT YOU HOLDING SE... | A3CNK4 | Internetkommerz | 3 | 1 | 0 |
THYSSENKRUPP NUCERA ... | NCA000 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 3 | 2 | 0 |
Seiten: | 8 9 10 11 12 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |