| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 8 9 10 11 12 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD REGISTER... | A2DWB8 | Chemie | 3 | 2 | 0 |
| TEAMVIEWER SE INHABE... | A2YN90 | Spezialsoftware | 3 | 5 | 0 |
| THYSSENKRUPP NUCERA ... | NCA000 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 3 | 3 | 0 |
| DR. ING. H.C. F. POR... | PAG911 | Automobilproduktion | 3 | 7 | 3 |
| AMADEUS FIRE AG INHA... | 509310 | Dienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
| COMPUGROUP MEDICAL S... | A28890 | Spezialsoftware | 2 | 2 | 0 |
| BORUSSIA DORTMUND GM... | 549309 | Sport / Glücksspiel | 2 | 0 | 0 |
| DRÄGERWERK AG & CO.... | 555063 | Medizinische Geräte | 2 | 2 | 0 |
| ECKERT & ZIEGLER SE ... | 565970 | Medizinische Geräte | 2 | 0 | 0 |
| EVOTEC SE INHABER-AK... | 566480 | Biotechnologie | 2 | 1 | 0 |
| FIELMANN GROUP AG IN... | 577220 | Einzelhandel | 2 | 2 | 0 |
| HORNBACH HOLDING AG&... | 608340 | Einzelhandel | 2 | 2 | 0 |
| INDUS HOLDING AG INH... | 620010 | Holdings | 2 | 0 | 0 |
| SALZGITTER AG INHABE... | 620200 | Eisen / Stahlindustrie | 2 | 3 | 1 |
| LPKF LASER & ELECTRO... | 645000 | Elektrotechnologie | 2 | 0 | 0 |
| GEA GROUP AG INHABER... | 660200 | Spezialmaschinenbau | 2 | 5 | 1 |
| SECUNET SECURITY NET... | 727650 | IT-Dienstleistungen | 2 | 1 | 0 |
| STRATEC SE NAMENS-AK... | STRA55 | Medizinische Geräte | 2 | 3 | 0 |
| PVA TEPLA AG INHABER... | 746100 | Sonstige Technologie | 2 | 2 | 0 |
| VOSSLOH AG INHABER-A... | 766710 | Eisenbahn und Straße | 2 | 2 | 0 |
| Seiten: | 8 9 10 11 12 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |