| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 7 8 9 10 11 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX INC. REGISTE... | 552484 | Entertainment / Dienstleistungen | 6 | 2 | 0 |
| SALESFORCE INC. REGI... | A0B87V | Spezialsoftware | 4 | 2 | 0 |
| NORDEX SE INHABER-AK... | A0D655 | Sonstige Branchen | 7 | 2 | 1 |
| SHELL PLC REG. SHARE... | A3C99G | Öl und Gas | 6 | 2 | 0 |
| STRÖER SE & CO. KGA... | 749399 | Sonstige Branchen | 6 | 2 | 1 |
| FLATEXDEGIRO SE NAME... | FTG111 | Finanzdienstleistungen | 6 | 2 | 0 |
| WOLTERS KLUWER N.V. ... | A0J2R1 | Printmedien (Zeitungen und Magazi... | 3 | 2 | 0 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC... | A1401Z | Fluggesellschaften | 6 | 2 | 0 |
| DOCMORRIS AG NAMENS-... | A0Q6J0 | Pharma | 3 | 2 | 1 |
| K+S AKTIENGESELLSCHA... | KSAG88 | Chemie | 1 | 2 | 4 |
| SUSS MICROTEC SE NAM... | A1K023 | Halbleiterindustrie | 3 | 2 | 1 |
| ASML HOLDING N.V. AA... | A1J4U4 | Elektrotechnologie | 8 | 2 | 0 |
| LEG IMMOBILIEN SE NA... | LEG111 | Immobilien | 7 | 2 | 0 |
| KION GROUP AG INHABE... | KGX888 | Spezialmaschinenbau | 9 | 2 | 0 |
| UBS GROUP AG NAMENS-... | A12DFH | Banken | 5 | 2 | 1 |
| JUST EAT TAKEAWAY.CO... | A2ASAC | Internetkommerz | 1 | 2 | 0 |
| DELIVERY HERO SE NAM... | A2E4K4 | Einzelhandel | 7 | 2 | 0 |
| NUTRIEN LTD REGISTER... | A2DWB8 | Chemie | 3 | 2 | 1 |
| DERMAPHARM HOLDING S... | A2GS5D | Pharmahandel | 1 | 2 | 0 |
| DWS GROUP GMBH & CO.... | DWS100 | Finanzdienstleistungen | 3 | 2 | 1 |
| Seiten: | 7 8 9 10 11 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |