| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 6 7 8 9 10 | Anzahl : 295 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOUT24 SE NAMENS-AK... | A12DM8 | Internetkommerz | 8 | 2 | 0 |
| DELIVERY HERO SE NAM... | A2E4K4 | Einzelhandel | 8 | 2 | 0 |
| NUTRIEN LTD REGISTER... | A2DWB8 | Chemie | 3 | 2 | 1 |
| DERMAPHARM HOLDING S... | A2GS5D | Pharmahandel | 1 | 2 | 0 |
| DAIMLER TRUCK HOLDIN... | DTR0CK | Automobilproduktion | 6 | 2 | 1 |
| THYSSENKRUPP NUCERA ... | NCA000 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 3 | 2 | 0 |
| FORD MOTOR CO. REGIS... | 502391 | Automobilproduktion | 0 | 1 | 0 |
| UNITED INTERNET AG N... | 508903 | Internetservice | 7 | 1 | 0 |
| EVOTEC SE INHABER-AK... | 566480 | Biotechnologie | 3 | 1 | 0 |
| FIELMANN GROUP AG IN... | 577220 | Einzelhandel | 3 | 1 | 0 |
| FRESENIUS SE & CO. K... | 578560 | Gesundheitsdienstleistungen | 8 | 1 | 0 |
| BILFINGER SE INHABER... | 590900 | Dienstleistungen | 1 | 1 | 0 |
| HEIDELBERG MATERIALS... | 604700 | Baumaterial und -komponenten | 9 | 1 | 0 |
| JENOPTIK AG NAMENS-A... | A2NB60 | Sonstige Technologie | 6 | 1 | 0 |
| INFINEON TECHNOLOGIE... | 623100 | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 |
| KRONES AG INHABER-AK... | 633500 | Spezialmaschinenbau | 7 | 1 | 0 |
| RHEINMETALL AG INHAB... | 703000 | Maschinenbau | 10 | 1 | 0 |
| KWS SAAT SE & CO. KG... | 707400 | Sonstige Handel | 3 | 1 | 0 |
| SAP SE INHABER-AKTIE... | 716460 | Standardsoftware | 8 | 1 | 1 |
| SIXT SE INHABER-STAM... | 723132 | Autovermietungen | 6 | 1 | 0 |
| Seiten: | 6 7 8 9 10 | Anzahl : 295 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |