| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 6 7 8 9 10 | Anzahl : 290 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL GRID PLC RE... | A2DQWX | Sonstige Versorger | 4 | 4 | 1 |
| ALSTOM S.A. ACTIONS ... | A0F7BK | Eisenbahn und Straße | 4 | 2 | 2 |
| PATRIZIA SE NAMENS-A... | PAT1AG | Immobilien | 4 | 0 | 1 |
| SAF-HOLLAND SE INHAB... | SAFH00 | Spezialmaschinenbau | 4 | 1 | 0 |
| ORSTED A/S INDEHAVER... | A0NBLH | Sonstige Branchen | 4 | 5 | 1 |
| FORMYCON AG INHABER-... | A1EWVY | Sonstige Technologie | 4 | 0 | 0 |
| MEDIOS AG INHABER-AK... | A1MMCC | Pharma | 4 | 0 | 0 |
| DEUTSCHE BETEILIGUNG... | A1TNUT | Holdings | 4 | 0 | 0 |
| STABILUS SE INHABER-... | STAB1L | Automobilzulieferer | 4 | 0 | 0 |
| JOST WERKE SE INHABE... | JST400 | Automobilzulieferer | 4 | 0 | 0 |
| TEAMVIEWER SE INHABE... | A2YN90 | Spezialsoftware | 4 | 5 | 0 |
| CANCOM SE INHABER-AK... | 541910 | IT-Dienstleistungen | 3 | 2 | 0 |
| 1&1 AG INHABER-AKTIE... | 554550 | Telekomdienstleister | 3 | 4 | 1 |
| EVOTEC SE INHABER-AK... | 566480 | Biotechnologie | 3 | 1 | 0 |
| FIELMANN GROUP AG IN... | 577220 | Einzelhandel | 3 | 1 | 0 |
| GFT TECHNOLOGIES SE ... | 580060 | IT-Dienstleistungen | 3 | 0 | 0 |
| HAMBORNER REIT AG NA... | A3H233 | Immobilien | 3 | 0 | 0 |
| GEA GROUP AG INHABER... | 660200 | Spezialmaschinenbau | 3 | 7 | 0 |
| KWS SAAT SE & CO. KG... | 707400 | Sonstige Handel | 3 | 1 | 0 |
| PVA TEPLA AG INHABER... | 746100 | Sonstige Technologie | 3 | 0 | 0 |
| Seiten: | 6 7 8 9 10 | Anzahl : 290 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |