Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 5 6 7 8 9 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
SFC ENERGY AG INHABE... | 756857 | Sonstige Technologie | 2 | 0 | 0 |
PNE AG NAMENS-AKTIEN... | A0JBPG | Energieversorger | 1 | 0 | 0 |
WACKER NEUSON SE NAM... | WACK01 | Holdings | 1 | 2 | 0 |
WACKER CHEMIE AG NPV... | WCH888 | Spezialchemie | 5 | 3 | 0 |
LONDON STOCK EXCHANG... | A0JEJF | Internetservice | 4 | 2 | 0 |
WOLTERS KLUWER N.V. ... | A0J2R1 | Printmedien (Zeitungen und Magazi... | 3 | 2 | 0 |
KLöCKNER & CO SE ... | KC0100 | Sonstige Handel | 3 | 0 | 0 |
VERBIO SE INHABER-AK... | A0JL9W | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 2 | 1 | 0 |
SYMRISE AG INHABER-A... | SYM999 | Spezialchemie | 5 | 6 | 0 |
RYANAIR HOLDINGS PLC... | A1401Z | Fluggesellschaften | 7 | 2 | 0 |
GERRESHEIMER AG INHA... | A0LD6E | Medizinische Geräte | 8 | 2 | 0 |
SAF-HOLLAND SE INHAB... | SAFH00 | Spezialmaschinenbau | 4 | 1 | 0 |
RECKITT BENCKISER GR... | A0M1W6 | Drogerie und Kosmetikgüter | 5 | 5 | 0 |
IBERDROLA S.A. ACCIO... | A0M46B | Energieversorger | 5 | 6 | 0 |
ARCELORMITTAL S.A. A... | A2DRTZ | Eisen / Stahlindustrie | 3 | 3 | 0 |
RELX PLC REGISTERED ... | A0M95J | Printmedien (Zeitungen und Magazi... | 4 | 2 | 0 |
VISA INC. REG. SHARE... | A0NC7B | Finanzdienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
NESTLé S.A. NAMEN... | A0Q4DC | Nahrungsmittel | 4 | 6 | 0 |
AIXTRON SE NAMENS-AK... | A0WMPJ | Halbleiterindustrie | 4 | 4 | 0 |
CIE FINANCIÃRE RICH... | A1W5CV | Sonstige Konsumgüter | 6 | 3 | 0 |
Seiten: | 5 6 7 8 9 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |