| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 5 6 7 8 9 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIOS AG INHABER-AK... | A1MMCC | Pharma | 4 | 0 | 0 |
| MCDONALD'S CORP. REG... | 856958 | Restaurants und Foodvertrieb | 5 | 1 | 0 |
| MBB SE INHABER-AKTIE... | A0ETBQ | Holdings | 0 | 1 | 0 |
| LVMH MOËT HENN. L. ... | 853292 | Sonstige Konsumgüter | 5 | 5 | 0 |
| LPKF LASER & ELECTRO... | 645000 | Elektrotechnologie | 2 | 0 | 0 |
| LONDON STOCK EXCHANG... | A0JEJF | Finanzdienstleistungen | 6 | 0 | 0 |
| LEG IMMOBILIEN SE NA... | LEG111 | Immobilien | 7 | 2 | 0 |
| LANXESS AG INHABER-A... | 547040 | Chemie | 1 | 4 | 4 |
| L'ORÉAL S.A. ACTION... | 853888 | Drogerie und Kosmetikgüter | 4 | 3 | 3 |
| KWS SAAT SE & CO. KG... | 707400 | Sonstige Handel | 3 | 1 | 0 |
| KSB SE & CO. KGAA IN... | 629203 | Maschinenbau | 1 | 0 | 0 |
| KRONES AG INHABER-AK... | 633500 | Spezialmaschinenbau | 7 | 1 | 0 |
| KONTRON AG INHABER-A... | A0X9EJ | Elektroausstattung und Vertrieb | 4 | 0 | 0 |
| KONINKLIJKE PHILIPS ... | 940602 | Elektrotechnologie | 4 | 4 | 0 |
| KOENIG & BAUER AG IN... | 719350 | Spezialmaschinenbau | 1 | 0 | 0 |
| KLÖCKNER & CO SE NA... | KC0100 | Sonstige Handel | 2 | 1 | 0 |
| KION GROUP AG INHABE... | KGX888 | Spezialmaschinenbau | 8 | 3 | 0 |
| KERING S.A. ACTIONS ... | 851223 | Sonstige Handel | 1 | 4 | 5 |
| K+S AKTIENGESELLSCHA... | KSAG88 | Chemie | 2 | 2 | 4 |
| JUST EAT TAKEAWAY.CO... | A2ASAC | Internetkommerz | 2 | 4 | 0 |
| Seiten: | 5 6 7 8 9 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |