Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 5 6 7 8 9 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
H & M HENNES & MAURI... | 872318 | Einzelhandel | 4 | 1 | 3 |
HALOZYME THERAPEUTIC... | A0DLHS | Biotechnologie | 0 | 1 | 0 |
HAMBORNER REIT AG NA... | A3H233 | Immobilien | 2 | 1 | 0 |
HANNOVER RÃCK SE NA... | 840221 | Versicherungen | 6 | 1 | 1 |
HAPAG-LLOYD AG NAMEN... | HLAG47 | Gütertransport | 0 | 2 | 6 |
HEIDELBERG MATERIALS... | 604700 | Baumaterial und -komponenten | 7 | 2 | 0 |
HEIDELBERGER DRUCKMA... | 731400 | Spezialmaschinenbau | 3 | 0 | 0 |
HELLA GMBH & CO. KGA... | A13SX2 | Automobilzulieferer | 0 | 2 | 0 |
HELLOFRESH SE INHABE... | A16140 | Einzelhandel | 4 | 5 | 1 |
HENKEL AG & CO. KGAA... | 604843 | Chemie | 2 | 8 | 1 |
HENSOLDT AG INHABER-... | HAG000 | Elektrotechnologie | 3 | 1 | 0 |
HERMES INTERNATIONAL... | 886670 | Bekleidungsartikel | 6 | 4 | 0 |
HOCHTIEF AG INHABER-... | 607000 | Bauhauptgewerbe | 1 | 1 | 0 |
HOLCIM LTD. NAMENS-A... | 869898 | Baumaterial und -komponenten | 1 | 2 | 0 |
HORNBACH HOLDING AG&... | 608340 | Einzelhandel | 4 | 0 | 0 |
HSBC HOLDINGS PLC RE... | 923893 | Banken | 4 | 4 | 0 |
HUGO BOSS AG NAMENS-... | A1PHFF | Bekleidungsartikel | 6 | 4 | 0 |
HYPOPORT SE NAMENS-A... | 549336 | Finanzdienstleistungen | 3 | 1 | 1 |
IBERDROLA S.A. ACCIO... | A0M46B | Energieversorger | 5 | 6 | 0 |
INDUS HOLDING AG INH... | 620010 | Holdings | 1 | 0 | 0 |
Seiten: | 5 6 7 8 9 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |