| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 296 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| KLÖCKNER & CO SE NA... | KC0100 | Sonstige Handel | 1 | 0 | 2 |
| UNITED UTILITIES GRO... | A0Q4EC | Sonstige Versorger | 1 | 0 | 0 |
| GENERAL MOTORS CO. R... | A1C9CM | Automobilproduktion | 1 | 1 | 0 |
| SWISS RE AG NAMENS-A... | A1H81M | Versicherungen | 1 | 5 | 3 |
| EVONIK INDUSTRIES AG... | EVNK01 | Spezialchemie | 1 | 6 | 2 |
| TALANX AG NAMENS-AKT... | TLX100 | Versicherungen | 1 | 2 | 0 |
| SILTRONIC AG NAMENS-... | WAF300 | Halbleiterindustrie | 1 | 4 | 0 |
| SNAP INC. REGISTERED... | A2DLMS | Sonstige Technologie | 1 | 0 | 0 |
| DERMAPHARM HOLDING S... | A2GS5D | Pharmahandel | 1 | 2 | 0 |
| INSTONE REAL ESTATE ... | A2NBX8 | Immobilien | 1 | 1 | 0 |
| WESTWING GROUP SE IN... | A2N4H0 | Internetkommerz | 1 | 0 | 0 |
| FRIEDRICH VORWERK GR... | A255F1 | Sonstige Technologie | 1 | 0 | 1 |
| AMADEUS FIRE AG INHA... | 509310 | Dienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
| CARL ZEISS MEDITEC A... | 531370 | Medizinische Geräte | 2 | 7 | 1 |
| BORUSSIA DORTMUND GM... | 549309 | Sport / Glücksspiel | 2 | 0 | 0 |
| DRÄGERWERK AG & CO.... | 555063 | Medizinische Geräte | 2 | 2 | 0 |
| ECKERT & ZIEGLER SE ... | 565970 | Medizinische Geräte | 2 | 0 | 0 |
| HORNBACH HOLDING AG&... | 608340 | Einzelhandel | 2 | 2 | 0 |
| INDUS HOLDING AG INH... | 620010 | Holdings | 2 | 0 | 0 |
| SALZGITTER AG INHABE... | 620200 | Eisen / Stahlindustrie | 2 | 3 | 1 |
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 296 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |