| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 290 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| KERING S.A. ACTIONS ... | 851223 | Sonstige Handel | 1 | 6 | 3 |
| SILTRONIC AG NAMENS-... | WAF300 | Halbleiterindustrie | 1 | 4 | 0 |
| DERMAPHARM HOLDING S... | A2GS5D | Pharmahandel | 1 | 2 | 0 |
| INSTONE REAL ESTATE ... | A2NBX8 | Immobilien | 1 | 1 | 0 |
| WESTWING GROUP SE IN... | A2N4H0 | Internetkommerz | 1 | 0 | 0 |
| UBER TECHNOLOGIES IN... | A2PHHG | Autovermietungen | 1 | 0 | 0 |
| FRIEDRICH VORWERK GR... | A255F1 | Sonstige Technologie | 1 | 0 | 1 |
| SGL CARBON SE INHABE... | 723530 | Spezialchemie | 0 | 2 | 0 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET ... | 850001 | Telekommunikationsausrüster | 0 | 1 | 2 |
| TELEFONICA S.A. ACCI... | 850775 | Telekomdienstleister | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHIN... | 851399 | Computer-Hardware | 0 | 1 | 0 |
| EXXON MOBIL CORP. RE... | 852549 | Öl und Gas | 0 | 1 | 0 |
| HOME DEPOT INC., THE... | 866953 | Einzelhandel | 0 | 0 | 1 |
| ASM INTERNATIONAL N.... | 868730 | Halbleiterindustrie | 0 | 1 | 0 |
| H & M HENNES & MAURI... | 872318 | Einzelhandel | 0 | 4 | 5 |
| ELECTRONIC ARTS INC.... | 878372 | Standardsoftware | 0 | 1 | 0 |
| GOLDMAN SACHS GROUP ... | 920332 | Finanzdienstleistungen | 0 | 3 | 0 |
| CHOCOLADEF. LINDT & ... | 859568 | Nahrungsmittel | 0 | 0 | 1 |
| A.P.MØLLER-MÆRSK A... | 861837 | Gütertransport | 0 | 1 | 1 |
| REPSOL S.A. ACCIONES... | 876845 | Öl und Gas | 0 | 1 | 0 |
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 290 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |