Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 295 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
AMADEUS FIRE AG INHA... | 509310 | Dienstleistungen | 1 | 0 | 0 |
BAYWA AG VINK. NAMEN... | 519406 | Sonstige Handel | 1 | 2 | 0 |
BORUSSIA DORTMUND GM... | 549309 | Sport / Glücksspiel | 1 | 0 | 0 |
ECKERT & ZIEGLER SE ... | 565970 | Medizinische Geräte | 1 | 0 | 0 |
HOCHTIEF AG INHABER-... | 607000 | Bauhauptgewerbe | 1 | 1 | 0 |
INDUS HOLDING AG INH... | 620010 | Holdings | 1 | 0 | 0 |
SALZGITTER AG INHABE... | 620200 | Eisen / Stahlindustrie | 1 | 4 | 1 |
KSB SE & CO. KGAA IN... | 629200 | Maschinenbau | 1 | 0 | 0 |
MORPHOSYS AG INHABER... | 663200 | Biotechnologie | 1 | 3 | 0 |
RATIONAL AG INHABER-... | 701080 | Sonstige Konsumgüter | 1 | 7 | 2 |
CECONOMY AG INHABER-... | 725750 | Telekomdienstleister | 1 | 1 | 1 |
STRATEC SE NAMENS-AK... | STRA55 | Medizinische Geräte | 1 | 2 | 1 |
PVA TEPLA AG INHABER... | 746100 | Sonstige Technologie | 1 | 2 | 1 |
THYSSENKRUPP AG INHA... | 750000 | Eisen / Stahlindustrie | 1 | 3 | 1 |
DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 801900 | Banken | 1 | 1 | 0 |
TELEFONAKTIEBOLAGET ... | 850001 | Telekommunikationsausrüster | 1 | 2 | 2 |
TELEFONICA S.A. ACCI... | 850775 | Telekomdienstleister | 1 | 1 | 1 |
TEXAS INSTRUMENTS IN... | 852654 | Halbleiterindustrie | 1 | 1 | 1 |
INTEL CORP. REGISTER... | 855681 | Halbleiterindustrie | 1 | 4 | 3 |
ELI LILLY AND COMPAN... | 858560 | Pharma | 1 | 0 | 0 |
Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 295 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |