| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS GROUP AG NAMENS-... | A12DFH | Banken | 6 | 0 | 2 |
| SCOUT24 SE NAMENS-AK... | A12DM8 | Internetkommerz | 6 | 4 | 0 |
| HELLOFRESH SE INHABE... | A16140 | Einzelhandel | 6 | 4 | 0 |
| SIEMENS HEALTHINEERS... | SHL100 | Medizinische Geräte | 6 | 3 | 0 |
| ADYEN N.V. AANDELEN ... | A2JNF4 | Sonstige Technologie | 6 | 1 | 0 |
| PROSUS N.V. REGISTER... | A2PRDK | Internetkommerz | 6 | 0 | 0 |
| AUTO1 GROUP SE INHAB... | A2LQ88 | Internetkommerz | 6 | 2 | 0 |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | ENER6Y | Sonstige Branchen | 6 | 1 | 3 |
| BECHTLE AG INHABER-A... | 515870 | IT-Dienstleistungen | 7 | 1 | 0 |
| BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 7 | 3 | 1 |
| CONTINENTAL AG INHAB... | 543900 | Automobilzulieferer | 7 | 1 | 1 |
| KRONES AG INHABER-AK... | 633500 | Spezialmaschinenbau | 7 | 1 | 0 |
| MERCK KGAA INHABER-A... | 659990 | Pharma | 7 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ GROUP ... | 710000 | Automobilproduktion | 7 | 5 | 0 |
| SIEMENS AG NAMENS-AK... | 723610 | Spezialmaschinenbau | 7 | 3 | 1 |
| VOLKSWAGEN AG VORZUG... | 766403 | Automobilproduktion | 7 | 4 | 0 |
| BOEING CO. REGISTERE... | 850471 | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 1 | 0 |
| STELLANTIS N.V. AAND... | A2QL01 | Automobilproduktion | 7 | 3 | 0 |
| WALMART INC. REGISTE... | 860853 | Kaufhäuser | 7 | 0 | 0 |
| NVIDIA CORP. REGISTE... | 918422 | Halbleiterindustrie | 7 | 1 | 0 |
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |