| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 296 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| BECHTLE AG INHABER-A... | 515870 | IT-Dienstleistungen | 7 | 1 | 0 |
| BAYERISCHE MOTOREN W... | 519000 | Automobilproduktion | 7 | 4 | 2 |
| BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 7 | 3 | 1 |
| KRONES AG INHABER-AK... | 633500 | Spezialmaschinenbau | 7 | 1 | 0 |
| RATIONAL AG INHABER-... | 701080 | Sonstige Konsumgüter | 7 | 1 | 3 |
| MERCEDES-BENZ GROUP ... | 710000 | Automobilproduktion | 7 | 6 | 0 |
| BOEING CO. REGISTERE... | 850471 | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 1 | 0 |
| STELLANTIS N.V. AAND... | A2QL01 | Automobilproduktion | 7 | 5 | 0 |
| MICROSOFT CORP. REGI... | 870747 | Standardsoftware | 7 | 0 | 0 |
| ASTRAZENECA PLC REGI... | 886455 | Pharma | 7 | 1 | 1 |
| ENEL S.P.A. AZIONI N... | 928624 | Mischkonzerne | 7 | 2 | 1 |
| VESTAS WIND SYSTEMS ... | A3CMNS | Bauhauptgewerbe | 7 | 2 | 1 |
| NORDEX SE INHABER-AK... | A0D655 | Sonstige Branchen | 7 | 1 | 1 |
| STRÖER SE & CO. KGA... | 749399 | Sonstige Branchen | 7 | 2 | 0 |
| LONDON STOCK EXCHANG... | A0JEJF | Finanzdienstleistungen | 7 | 0 | 0 |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS... | A1H81L | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 1 | 0 |
| GLENCORE PLC REGISTE... | A1JAGV | Rohstoffe | 7 | 1 | 0 |
| META PLATFORMS INC. ... | A1JWVX | Internetkommerz | 7 | 0 | 0 |
| ASML HOLDING N.V. AA... | A1J4U4 | Elektrotechnologie | 7 | 2 | 0 |
| LEG IMMOBILIEN SE NA... | LEG111 | Immobilien | 7 | 2 | 0 |
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 296 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |