| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 290 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIEKONTOR AG INH... | 531350 | Energieversorger | 2 | 0 | 0 |
| CEWE STIFTUNG & CO. ... | 540390 | Sonstige Konsumgüter | 2 | 0 | 0 |
| COMPUGROUP MEDICAL S... | A28890 | Spezialsoftware | 1 | 0 | 0 |
| CTS EVENTIM AG & CO.... | 547030 | Entertainment / Dienstleistungen | 9 | 0 | 0 |
| BORUSSIA DORTMUND GM... | 549309 | Sport / Glücksspiel | 2 | 0 | 0 |
| ECKERT & ZIEGLER SE ... | 565970 | Medizinische Geräte | 2 | 0 | 0 |
| GFT TECHNOLOGIES SE ... | 580060 | IT-Dienstleistungen | 3 | 0 | 0 |
| GRENKE AG NAMENS-AKT... | A161N3 | Finanzdienstleistungen | 5 | 0 | 0 |
| HAMBORNER REIT AG NA... | A3H233 | Immobilien | 3 | 0 | 0 |
| INDUS HOLDING AG INH... | 620010 | Holdings | 2 | 0 | 0 |
| JUNGHEINRICH AG INHA... | 621993 | Spezialmaschinenbau | 8 | 0 | 0 |
| KSB SE & CO. KGAA IN... | 629203 | Maschinenbau | 1 | 0 | 0 |
| DEUTZ AG INHABER-AKT... | 630500 | Maschinenbau | 4 | 0 | 0 |
| LPKF LASER & ELECTRO... | 645000 | Elektrotechnologie | 1 | 0 | 0 |
| MLP SE INHABER-AKTIE... | 656990 | Finanzdienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
| RWE AG INHABER-AKTIE... | 703712 | Energieversorger | 10 | 0 | 0 |
| CECONOMY AG INHABER-... | 725750 | Kaufhäuser | 1 | 0 | 1 |
| SECUNET SECURITY NET... | 727650 | IT-Dienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
| PVA TEPLA AG INHABER... | 746100 | Sonstige Technologie | 3 | 0 | 0 |
| TAG IMMOBILIEN AG IN... | 830350 | Immobilien | 6 | 0 | 0 |
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 290 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |