| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| HELLA GMBH & CO. KGA... | A13SX2 | Automobilzulieferer | 0 | 1 | 0 |
| INDUSTRIA DE DISEÑO... | A11873 | Textilindustrie | 9 | 1 | 0 |
| REDCARE PHARMACY N.V... | A2AR94 | Internetkommerz | 5 | 1 | 0 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV... | A2ASUV | Getränke / Tabak | 9 | 1 | 0 |
| BEFESA S.A. ACTIONS ... | A2H5Z1 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 5 | 1 | 0 |
| ADYEN N.V. AANDELEN ... | A2JNF4 | Sonstige Technologie | 7 | 1 | 0 |
| INSTONE REAL ESTATE ... | A2NBX8 | Immobilien | 1 | 1 | 0 |
| MODERNA INC. REGISTE... | A2N9D9 | Biotechnologie | 0 | 1 | 0 |
| PROSUS N.V. REGISTER... | A2PRDK | Internetkommerz | 5 | 1 | 0 |
| AUTO1 GROUP SE INHAB... | A2LQ88 | Internetkommerz | 7 | 1 | 0 |
| FRIEDRICH VORWERK GR... | A255F1 | Sonstige Technologie | 1 | 1 | 0 |
| IONOS GROUP SE NAMEN... | A3E00M | Internetkommerz | 6 | 1 | 0 |
| UNITED INTERNET AG N... | 508903 | Internetservice | 7 | 0 | 0 |
| AMADEUS FIRE AG INHA... | 509310 | Dienstleistungen | 1 | 0 | 0 |
| BASLER AG INHABER-AK... | 510200 | Sonstige Technologie | 2 | 0 | 0 |
| ATOSS SOFTWARE SE IN... | 510440 | Spezialsoftware | 6 | 0 | 0 |
| BECHTLE AG INHABER-A... | 515870 | IT-Dienstleistungen | 8 | 0 | 0 |
| BAYWA AG VINK. NAMEN... | 519406 | Sonstige Handel | 1 | 0 | 0 |
| ENERGIEKONTOR AG INH... | 531350 | Energieversorger | 2 | 0 | 0 |
| CEWE STIFTUNG & CO. ... | 540390 | Sonstige Konsumgüter | 2 | 0 | 0 |
| Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |