Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
PERNOD RICARD S.A. A... | 853373 | Getränke / Tabak | 3 | 3 | 2 |
VALéO S.E. ACTION... | A2ALDB | Automobilzulieferer | 3 | 3 | 0 |
VOLVO (PUBL), AB NAM... | 855689 | Automobilproduktion | 4 | 3 | 0 |
BANCO SANTANDER S.A.... | 858872 | Banken | 6 | 3 | 0 |
SCHNEIDER ELECTRIC S... | 860180 | Elektrotechnologie | 4 | 3 | 2 |
APPLE INC. REGISTERE... | 865985 | Computer-Hardware | 3 | 3 | 1 |
COMPAGNIE DE SAINT-G... | 872087 | Baumaterial und -komponenten | 5 | 3 | 0 |
BNP PARIBAS S.A. ACT... | 887771 | Banken | 6 | 3 | 0 |
STMICROELECTRONICS N... | 893438 | Halbleiterindustrie | 5 | 3 | 1 |
ENEL S.P.A. AZIONI N... | 928624 | Mischkonzerne | 8 | 3 | 0 |
BP PLC REGISTERED SH... | 850517 | Öl und Gas | 4 | 3 | 1 |
PROSIEBENSAT.1 MEDIA... | PSM777 | Broadcasting (TV und Radio) | 3 | 3 | 2 |
FRAPORT AG FFM.AIRPO... | 577330 | Gütertransport | 4 | 3 | 1 |
NETFLIX INC. REGISTE... | 552484 | Entertainment / Dienstleistungen | 5 | 3 | 0 |
MTU AERO ENGINES AG ... | A0D9PT | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 3 | 1 |
ALSTOM S.A. ACTIONS ... | A0F7BK | Eisenbahn und Straße | 4 | 3 | 1 |
WACKER CHEMIE AG NPV... | WCH888 | Spezialchemie | 5 | 3 | 0 |
UNILEVER PLC REGISTE... | A0JNE2 | Drogerie und Kosmetikgüter | 5 | 3 | 2 |
AHOLD DELHAIZE N.V.,... | A2ANT0 | Nahrungsmittel | 1 | 3 | 2 |
ARCELORMITTAL S.A. A... | A2DRTZ | Eisen / Stahlindustrie | 3 | 3 | 0 |
Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |