| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP. REGISTE... | 918422 | Halbleiterindustrie | 7 | 1 | 0 |
| ORACLE CORP. REGISTE... | 871460 | Spezialsoftware | 4 | 3 | 0 |
| ORSTED A/S INDEHAVER... | A0NBLH | Sonstige Branchen | 2 | 3 | 1 |
| PATRIZIA SE NAMENS-A... | PAT1AG | Immobilien | 4 | 0 | 1 |
| PERNOD RICARD S.A. A... | 853373 | Getränke / Tabak | 4 | 5 | 0 |
| PFIZER INC. REGISTER... | 852009 | Pharma | 3 | 3 | 0 |
| PNE AG NAMENS-AKTIEN... | A0JBPG | Energieversorger | 1 | 0 | 0 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HO... | PAH003 | Automobilproduktion | 2 | 4 | 1 |
| PROCTER & GAMBLE CO.... | 852062 | Drogerie und Kosmetikgüter | 1 | 0 | 0 |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA... | PSM777 | Broadcasting (TV und Radio) | 2 | 5 | 1 |
| PROSUS N.V. REGISTER... | A2PRDK | Internetkommerz | 6 | 0 | 0 |
| PUMA SE INHABER-AKTI... | 696960 | Sportartikel | 4 | 6 | 2 |
| PVA TEPLA AG INHABER... | 746100 | Sonstige Technologie | 2 | 2 | 0 |
| RATIONAL AG INHABER-... | 701080 | Sonstige Konsumgüter | 4 | 4 | 3 |
| RECKITT BENCKISER GR... | A0M1W6 | Drogerie und Kosmetikgüter | 4 | 6 | 0 |
| REDCARE PHARMACY N.V... | A2AR94 | Internetkommerz | 7 | 0 | 1 |
| RELX PLC REGISTERED ... | A0M95J | Printmedien (Zeitungen und Magazi... | 5 | 1 | 0 |
| RENAULT S.A. ACTIONS... | 893113 | Automobilproduktion | 5 | 3 | 1 |
| RHEINMETALL AG INHAB... | 703000 | Maschinenbau | 10 | 1 | 0 |
| RIO TINTO PLC REGIST... | 852147 | Rohstoffe | 4 | 5 | 0 |
| Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |