Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS SE & CO. K... | 578560 | Gesundheitsdienstleistungen | 9 | 1 | 0 |
GFT TECHNOLOGIES SE ... | 580060 | IT-Dienstleistungen | 3 | 0 | 0 |
GRENKE AG NAMENS-AKT... | A161N3 | Finanzdienstleistungen | 2 | 1 | 0 |
BILFINGER SE INHABER... | 590900 | Dienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
HAMBORNER REIT AG NA... | A3H233 | Immobilien | 2 | 1 | 0 |
HEIDELBERG MATERIALS... | 604700 | Baumaterial und -komponenten | 7 | 2 | 0 |
HOCHTIEF AG INHABER-... | 607000 | Bauhauptgewerbe | 1 | 1 | 0 |
HORNBACH HOLDING AG&... | 608340 | Einzelhandel | 4 | 0 | 0 |
INDUS HOLDING AG INH... | 620010 | Holdings | 1 | 0 | 0 |
JUNGHEINRICH AG INHA... | 621993 | Spezialmaschinenbau | 8 | 0 | 0 |
JENOPTIK AG NAMENS-A... | A2NB60 | Sonstige Technologie | 5 | 2 | 0 |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 623100 | Halbleiterindustrie | 8 | 2 | 0 |
KSB SE & CO. KGAA IN... | 629200 | Maschinenbau | 1 | 0 | 0 |
DEUTZ AG INHABER-AKT... | 630500 | Maschinenbau | 3 | 0 | 0 |
KRONES AG INHABER-AK... | 633500 | Spezialmaschinenbau | 6 | 1 | 0 |
MERCK KGAA INHABER-A... | 659990 | Pharma | 8 | 0 | 0 |
AURUBIS AG INHABER-A... | 676650 | Metallverarbeitung | 2 | 5 | 0 |
PUMA SE INHABER-AKTI... | 696960 | Sportartikel | 6 | 5 | 0 |
RHEINMETALL AG INHAB... | 703000 | Maschinenbau | 8 | 2 | 0 |
RWE AG INHABER-AKTIE... | 703712 | Energieversorger | 11 | 0 | 0 |
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |