Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
KION GROUP AG INHABE... | KGX888 | Spezialmaschinenbau | 8 | 3 | 0 |
ZALANDO SE INHABER-A... | ZAL111 | Bekleidungsartikel | 8 | 3 | 1 |
SIEMENS HEALTHINEERS... | SHL100 | Medizinische Geräte | 8 | 3 | 0 |
ADYEN N.V. AANDELEN ... | A2JNF4 | Sonstige Technologie | 8 | 1 | 0 |
DAIMLER TRUCK HOLDIN... | DTR0CK | Automobilproduktion | 8 | 1 | 0 |
DEUTSCHE BANK AG NAM... | 514000 | Banken | 7 | 1 | 0 |
BECHTLE AG INHABER-A... | 515870 | IT-Dienstleistungen | 7 | 2 | 1 |
BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 7 | 3 | 1 |
CONTINENTAL AG INHAB... | 543900 | Automobilzulieferer | 7 | 2 | 1 |
CTS EVENTIM AG & CO.... | 547030 | Entertainment / Dienstleistungen | 7 | 1 | 0 |
HEIDELBERG MATERIALS... | 604700 | Baumaterial und -komponenten | 7 | 2 | 0 |
VOLKSWAGEN AG VORZUG... | 766403 | Automobilproduktion | 7 | 3 | 1 |
INTESA SANPAOLO S.P.... | 850605 | Banken | 7 | 1 | 0 |
AXA S.A. ACTIONS POR... | 855705 | Versicherungen | 7 | 1 | 0 |
MICROSOFT CORP. REGI... | 870747 | Standardsoftware | 7 | 0 | 0 |
ENI S.P.A. AZIONI NO... | 897791 | Öl und Gas | 7 | 1 | 0 |
AMAZON.COM INC. REGI... | 906866 | Internetkommerz | 7 | 0 | 0 |
NVIDIA CORP. REGISTE... | 918422 | Spezialsoftware | 7 | 2 | 0 |
AIRBUS SE AANDELEN A... | 938914 | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 2 | 1 |
DEUTSCHE TELEKOM AG ... | 555750 | Telekomdienstleister | 7 | 1 | 0 |
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |