Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
HAPAG-LLOYD AG NAMEN... | HLAG47 | Gütertransport | 0 | 2 | 6 |
ABN AMRO BANK N.V. C... | A143G0 | Banken | 0 | 1 | 0 |
METRO AG INHABER-STA... | BFB001 | Kaufhäuser | 0 | 2 | 2 |
UNIBAIL-RODAMCO-WEST... | A2JH5S | Immobilien | 0 | 1 | 0 |
MODERNA INC. REGISTE... | A2N9D9 | Biotechnologie | 0 | 2 | 1 |
CUREVAC N.V. NAMENSA... | A2P71U | Biotechnologie | 0 | 1 | 0 |
FRIEDRICH VORWERK GR... | A255F1 | Sonstige Technologie | 0 | 1 | 0 |
AMADEUS FIRE AG INHA... | 509310 | Dienstleistungen | 1 | 0 | 0 |
BAYWA AG VINK. NAMEN... | 519406 | Sonstige Handel | 1 | 2 | 0 |
CARL ZEISS MEDITEC A... | 531370 | Medizinische Geräte | 1 | 5 | 3 |
BORUSSIA DORTMUND GM... | 549309 | Sport / Glücksspiel | 1 | 0 | 0 |
ECKERT & ZIEGLER SE ... | 565970 | Medizinische Geräte | 1 | 0 | 0 |
HOCHTIEF AG INHABER-... | 607000 | Bauhauptgewerbe | 1 | 1 | 0 |
INDUS HOLDING AG INH... | 620010 | Holdings | 1 | 0 | 0 |
SALZGITTER AG INHABE... | 620200 | Eisen / Stahlindustrie | 1 | 4 | 1 |
KSB SE & CO. KGAA IN... | 629200 | Maschinenbau | 1 | 0 | 0 |
NEMETSCHEK SE INHABE... | 645290 | Spezialsoftware | 1 | 6 | 2 |
RATIONAL AG INHABER-... | 701080 | Sonstige Konsumgüter | 1 | 7 | 2 |
CECONOMY AG INHABER-... | 725750 | Kaufhäuser | 1 | 1 | 1 |
STRATEC SE NAMENS-AK... | STRA55 | Medizinische Geräte | 1 | 3 | 0 |
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |