| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 294 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| WIZZ AIR HOLDINGS PL... | A14NPS | Fluggesellschaften | 0 | 1 | 0 |
| HAPAG-LLOYD AG NAMEN... | HLAG47 | Gütertransport | 0 | 3 | 4 |
| CUREVAC N.V. NAMENSA... | A2P71U | Biotechnologie | 0 | 1 | 0 |
| ABOUT YOU HOLDING SE... | A3CNK4 | Internetkommerz | 0 | 1 | 1 |
| AMADEUS FIRE AG INHA... | 509310 | Dienstleistungen | 1 | 0 | 0 |
| BASLER AG INHABER-AK... | 510200 | Sonstige Technologie | 1 | 0 | 0 |
| BAYWA AG VINK. NAMEN... | 519406 | Sonstige Handel | 1 | 0 | 0 |
| COMPUGROUP MEDICAL S... | A28890 | Spezialsoftware | 1 | 0 | 0 |
| BILFINGER SE INHABER... | 590900 | Dienstleistungen | 1 | 1 | 0 |
| HOCHTIEF AG INHABER-... | 607000 | Bauhauptgewerbe | 1 | 2 | 0 |
| KSB SE & CO. KGAA IN... | 629203 | Maschinenbau | 1 | 0 | 0 |
| KOENIG & BAUER AG IN... | 719350 | Spezialmaschinenbau | 1 | 0 | 0 |
| CECONOMY AG INHABER-... | 725750 | Kaufhäuser | 1 | 0 | 1 |
| SUEDZUCKER AG INHABE... | 729700 | Nahrungsmittel | 1 | 2 | 1 |
| HEIDELBERGER DRUCKMA... | 731400 | Spezialmaschinenbau | 1 | 1 | 0 |
| WASHTEC AG INHABER-A... | 750750 | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie | 1 | 0 | 0 |
| VOSSLOH AG INHABER-A... | 766710 | Eisenbahn und Straße | 1 | 2 | 0 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 801900 | Banken | 1 | 1 | 1 |
| COMMERZBANK AG INHAB... | CBK100 | Banken | 1 | 6 | 0 |
| THALES S.A. ACTIONS ... | 850842 | Luft- und Raumfahrtindustrie | 1 | 0 | 0 |
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 294 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |