Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
VINCI S.A. ACTIONS P... | 867475 | Bauhauptgewerbe | 8 | 0 | 0 |
VESTAS WIND SYSTEMS ... | A3CMNS | Bauhauptgewerbe | 4 | 5 | 1 |
VERBIO SE INHABER-AK... | A0JL9W | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 2 | 1 | 0 |
VARTA AG INHABER-AKT... | A0TGJ5 | Elektroausstattung und Vertrieb | 0 | 1 | 2 |
VALéO S.E. ACTION... | A2ALDB | Automobilzulieferer | 3 | 3 | 0 |
UNITED PARCEL SERVIC... | 929198 | Gütertransport | 4 | 1 | 0 |
UNITED INTERNET AG N... | 508903 | Telekomdienstleister | 6 | 1 | 0 |
UNILEVER PLC REGISTE... | A0JNE2 | Drogerie und Kosmetikgüter | 5 | 3 | 2 |
UNICREDIT S.P.A. AZI... | A2DJV6 | Banken | 6 | 1 | 0 |
UNIBAIL-RODAMCO-WEST... | A2JH5S | Immobilien | 0 | 1 | 0 |
UNDER ARMOUR INC. RE... | A0HL4V | Bekleidungsartikel | 1 | 0 | 1 |
UBS GROUP AG NAMENS-... | A12DFH | Banken | 5 | 2 | 1 |
TUI AG NAMENS-AKTIEN... | TUAG50 | Touristik und Freizeit | 3 | 2 | 1 |
TOTALENERGIES SE ACT... | 850727 | Öl und Gas | 6 | 3 | 0 |
THYSSENKRUPP NUCERA ... | NCA000 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 3 | 2 | 0 |
THYSSENKRUPP AG INHA... | 750000 | Eisen / Stahlindustrie | 1 | 3 | 1 |
TEXAS INSTRUMENTS IN... | 852654 | Halbleiterindustrie | 1 | 1 | 1 |
TESLA INC. REGISTERE... | A1CX3T | Automobilproduktion | 2 | 3 | 4 |
TELEFONICA S.A. ACCI... | 850775 | Telekomdienstleister | 0 | 1 | 1 |
TELEFONAKTIEBOLAGET ... | 850001 | Telekommunikationsausrüster | 1 | 2 | 2 |
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 297 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |