| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 7 8 9 10 11 | Anzahl : 297 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED INTERNET AG N... | 508903 | Internetservice | 6 | 1 | 0 |
| ATOSS SOFTWARE SE IN... | 510440 | Spezialsoftware | 5 | 1 | 0 |
| BECHTLE AG INHABER-A... | 515870 | IT-Dienstleistungen | 7 | 1 | 0 |
| COMPUGROUP MEDICAL S... | A28890 | Spezialsoftware | 1 | 1 | 0 |
| EVOTEC SE INHABER-AK... | 566480 | Biotechnologie | 2 | 1 | 0 |
| FRESENIUS SE & CO. K... | 578560 | Gesundheitsdienstleistungen | 9 | 1 | 0 |
| BILFINGER SE INHABER... | 590900 | Dienstleistungen | 1 | 1 | 0 |
| HEIDELBERG MATERIALS... | 604700 | Baumaterial und -komponenten | 9 | 1 | 0 |
| HOCHTIEF AG INHABER-... | 607000 | Bauhauptgewerbe | 1 | 1 | 0 |
| INFINEON TECHNOLOGIE... | 623100 | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 |
| KRONES AG INHABER-AK... | 633500 | Spezialmaschinenbau | 7 | 1 | 0 |
| RHEINMETALL AG INHAB... | 703000 | Maschinenbau | 10 | 1 | 0 |
| KWS SAAT SE & CO. KG... | 707400 | Sonstige Handel | 3 | 1 | 0 |
| SIXT SE INHABER-STAM... | 723132 | Autovermietungen | 6 | 1 | 0 |
| SECUNET SECURITY NET... | 727650 | IT-Dienstleistungen | 2 | 1 | 0 |
| HEIDELBERGER DRUCKMA... | 731400 | Spezialmaschinenbau | 1 | 1 | 0 |
| TAKKT AG INHABER-AKT... | 744600 | Versandhandel | 0 | 1 | 0 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 801900 | Banken | 1 | 1 | 1 |
| TAG IMMOBILIEN AG IN... | 830350 | Immobilien | 6 | 1 | 0 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EX... | 850133 | Chemie | 8 | 1 | 0 |
| Seiten: | 7 8 9 10 11 | Anzahl : 297 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |