| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 6 7 8 9 10 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BETEILIGUNG... | A1TNUT | Holdings | 4 | 0 | 0 |
| STABILUS SE INHABER-... | STAB1L | Automobilzulieferer | 4 | 0 | 0 |
| JOST WERKE SE INHABE... | JST400 | Automobilzulieferer | 4 | 0 | 0 |
| DR. ING. H.C. F. POR... | PAG911 | Automobilproduktion | 4 | 6 | 2 |
| BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 3 | 7 | 1 |
| CANCOM SE INHABER-AK... | 541910 | IT-Dienstleistungen | 3 | 2 | 0 |
| DUERR AG INHABER-AKT... | 556520 | Spezialmaschinenbau | 3 | 4 | 0 |
| EVOTEC SE INHABER-AK... | 566480 | Biotechnologie | 3 | 1 | 0 |
| FRESENIUS MEDICAL CA... | 578580 | Medizinische Geräte | 3 | 4 | 3 |
| GFT TECHNOLOGIES SE ... | 580060 | IT-Dienstleistungen | 3 | 0 | 0 |
| HAMBORNER REIT AG NA... | A3H233 | Immobilien | 3 | 0 | 0 |
| HENKEL AG & CO. KGAA... | 604843 | Drogerie und Kosmetikgüter | 3 | 6 | 2 |
| SALZGITTER AG INHABE... | 620200 | Eisen / Stahlindustrie | 3 | 3 | 0 |
| PVA TEPLA AG INHABER... | 746100 | Sonstige Technologie | 3 | 0 | 0 |
| THYSSENKRUPP AG INHA... | 750000 | Eisen / Stahlindustrie | 3 | 2 | 1 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME... | 840400 | Versicherungen | 3 | 5 | 1 |
| MUENCHENER RUECKVERS... | 843002 | Versicherungen | 3 | 5 | 0 |
| PERNOD RICARD S.A. A... | 853373 | Getränke / Tabak | 3 | 4 | 0 |
| RENAULT S.A. ACTIONS... | 893113 | Automobilproduktion | 3 | 4 | 1 |
| NORDEA BANK ABP REGI... | A2N6F4 | Banken | 3 | 1 | 2 |
| Seiten: | 6 7 8 9 10 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |