| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 6 7 8 9 10 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIZIA SE NAMENS-A... | PAT1AG | Immobilien | 4 | 0 | 1 |
| SAF-HOLLAND SE INHAB... | SAFH00 | Spezialmaschinenbau | 4 | 1 | 0 |
| RECKITT BENCKISER GR... | A0M1W6 | Drogerie und Kosmetikgüter | 4 | 6 | 0 |
| BAYER AG NAMENS-AKTI... | BAY001 | Pharma | 4 | 6 | 0 |
| KONTRON AG INHABER-A... | A0X9EJ | Elektroausstattung und Vertrieb | 4 | 0 | 0 |
| FORMYCON AG INHABER-... | A1EWVY | Sonstige Branchen | 4 | 0 | 0 |
| MEDIOS AG INHABER-AK... | A1MMCC | Pharma | 4 | 0 | 0 |
| HUGO BOSS AG NAMENS-... | A1PHFF | Bekleidungsartikel | 4 | 6 | 0 |
| JOST WERKE SE INHABE... | JST400 | Automobilzulieferer | 4 | 0 | 0 |
| BEFESA S.A. ACTIONS ... | A2H5Z1 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 4 | 1 | 0 |
| BIONTECH SE NAM.-AKT... | A2PSR2 | Biotechnologie | 4 | 2 | 0 |
| HENSOLDT AG INHABER-... | HAG000 | Elektrotechnologie | 4 | 3 | 0 |
| CEWE STIFTUNG & CO. ... | 540390 | Sonstige Konsumgüter | 3 | 0 | 0 |
| 1&1 AG INHABER-AKTIE... | 554550 | Telekomdienstleister | 3 | 3 | 1 |
| ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 567710 | Halbleiterindustrie | 3 | 2 | 0 |
| GFT TECHNOLOGIES SE ... | 580060 | IT-Dienstleistungen | 3 | 0 | 0 |
| HAMBORNER REIT AG NA... | A3H233 | Immobilien | 3 | 0 | 0 |
| DEUTZ AG INHABER-AKT... | 630500 | Maschinenbau | 3 | 0 | 0 |
| KWS SAAT SE & CO. KG... | 707400 | Sonstige Handel | 3 | 1 | 0 |
| MUENCHENER RUECKVERS... | 843002 | Versicherungen | 3 | 6 | 0 |
| Seiten: | 6 7 8 9 10 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |